Grado | Anno | Organizzazione | Dimensione | Valutazione |
---|---|---|---|---|
2 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Esemplare |
3 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Altamente raccomandato |
2 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Esemplare |
3 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | Raccomandati |
1 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Buono |
9 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
2 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Esemplare |
2 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Buono |
2 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Molto buono |
5 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Altamente raccomandato |
3 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Esemplare |
3 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | Raccomandati |
2 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Molto buono |
1 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Vincitore test |
Grado | Anno | Organizzazione | Dimensione | Valutazione |
---|---|---|---|---|
8 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
1 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Esemplare |
1 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Buono |
1 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | Vincitore test |
1 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Buono |
1 | 2022 | Autoexpress | 225/45 R19 | - |
2 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | Altamente raccomandato |
1 | 2022 | Autozeitung | 225/45 R17 | Vincitore test |
1 | 2022 | Autoklub ČR | 225/45 R17 | - |
1 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Buono |
1 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Buono |
1 | 2021 | TÜV | 225/45 R17 | - |
4 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
1 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Esemplare |
2 | 2021 | AutoMotorSport | 195/55 R16 | Molto buono |
Grado | Anno | Organizzazione | Dimensione | Valutazione |
---|---|---|---|---|
3 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Esemplare |
6 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
4 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Soddisfacente |
6 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Soddisfacente |
16 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Soddisfacente |
19 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
3 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Buono |
10 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Buono |
5 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | - |
Grado | Anno | Organizzazione | Dimensione | Valutazione |
---|---|---|---|---|
5 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | - |
5 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
5 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Esemplare |
3 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Buono |
6 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | - |
2 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Buono |
2 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Buono |
6 | 2022 | Autoexpress | 225/45 R19 | - |
3 | 2022 | Autozeitung | 225/45 R17 | Altamente raccomandato |
3 | 2022 | Autoklub ČR | 225/45 R17 | - |
7 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | - |
4 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Buono |
3 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
1 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Esemplare |
4 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Buono |
Grado | Anno | Organizzazione | Dimensione | Valutazione |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | Vincitore test |
5 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Buono |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Vincitore test |
8 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Raccomandati in modo condizionale |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
10 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Soddisfacente |
2 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | Raccomandati |
5 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Buono |
1 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Eccezionale |
1 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Molto buono |
15 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Soddisfacente |
1 | 2023 | ARBÖ | 235/55 R18 | Altamente raccomandato |
6 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Buono |
3 | 2023 | Tyre Reviews | 235/60 R18 | Altamente raccomandato |
1 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
Grado | Anno | Organizzazione | Dimensione | Valutazione |
---|---|---|---|---|
5 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Soddisfacente |
4 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | Raccomandati |
14 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
6 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Buono |
4 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Soddisfacente |
7 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Soddisfacente |
4 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | - |
5 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Buono |
3 | 2022 | Autoexpress | 225/45 R19 | - |
3 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | Altamente raccomandato |
9 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
7 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Buono |
Grado | Anno | Organizzazione | Dimensione | Valutazione |
---|---|---|---|---|
10 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Buono |
13 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
8 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Soddisfacente |
4 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Buono |
5 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
6 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
5 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Soddisfacente |
9 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Buono |
5 | 2021 | ADAC | 195/65 R15 | Soddisfacente |
7 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
11 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Soddisfacente |
8 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | Soddisfacente |
4 | 2021 | AutoMotorSport | 195/55 R16 | Buono |
2 | 2020 | AutoMotorSport | 225/50 R17 | Molto buono |
2 | 2020 | ACE | 225/50 R17 | Raccomandati |
Grado | Anno | Organizzazione | Dimensione | Valutazione |
---|---|---|---|---|
16 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
8 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Buono |
11 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Soddisfacente |
10 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Soddisfacente |
4 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
11 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Buono |
8 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | - |
7 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Soddisfacente |
16 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
11 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
3 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Esemplare |
4 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | Soddisfacente |
7 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
8 | 2020 | ADAC | 235/55 R17 | Soddisfacente |
5 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Esemplare |
Grado | Anno | Organizzazione | Dimensione | Valutazione |
---|---|---|---|---|
19 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
20 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Soddisfacente |
8 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Soddisfacente |
30 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
Grado | Anno | Organizzazione | Dimensione | Valutazione |
---|---|---|---|---|
7 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Soddisfacente |
22 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
11 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Soddisfacente |
Se puoi aspettare l'offerta perfetta per i nuovi pneumatici, ti copriamo noi. Invia la tua e-mail qui sotto e terremo d'occhio gli ultimi sconti per 205/45 R16 . Resta informato e risparmia sul tuo prossimo acquisto di pneumatici!
Migliori pneumatici per la tua taglia
Questa è un'anteprima del nostro test completo sui pneumatici. il test completo include: