Grado | Anno | Organizzazione | Dimensione | Valutazione |
---|---|---|---|---|
1 | 2025 | Die Reifentester | 195/55 R16 | Molto buono |
2 | 2025 | Aftonbladet | 225/45 R17 | - |
3 | 2024 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | Altamente raccomandato |
1 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | Esemplare |
1 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | - |
2 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | - |
5 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | Buono |
1 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Vincitore test |
Grado | Anno | Organizzazione | Dimensione | Valutazione |
---|---|---|---|---|
3 | 2025 | Aftonbladet | 225/45 R17 | - |
2 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Altamente raccomandato |
4 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | - |
3 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | - |
2 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | Esemplare |
1 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | Vincitore test |
1 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | Altamente raccomandato |
1 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | Eccezionale |
1 | 2024 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | Vincitore test |
5 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | - |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | Esemplare |
Grado | Anno | Organizzazione | Dimensione | Valutazione |
---|---|---|---|---|
2 | 2025 | Die Reifentester | 195/55 R16 | Buono |
2 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | - |
4 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | Buono |
4 | 2024 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | Altamente raccomandato |
4 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Buono |
2 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | Esemplare |
3 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | Esemplare |
2 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Altamente raccomandato |
4 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | - |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | - |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | Vincitore test |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | Esemplare |
1 | 2022 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | - |
3 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | - |
9 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | Soddisfacente |
Grado | Anno | Organizzazione | Dimensione | Valutazione |
---|---|---|---|---|
1 | 2025 | Aftonbladet | 225/45 R17 | - |
2 | 2025 | Die Reifentester | 195/55 R16 | Buono |
2 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Altamente raccomandato |
12 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | Soddisfacente |
3 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | - |
1 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | - |
4 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | Esemplare |
3 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | Altamente raccomandato |
3 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | Raccomandati |
3 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | Molto buono |
2 | 2024 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | Altamente raccomandato |
1 | 2023 | Autobild | 235/65 R17 | Vincitore test |
3 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | Esemplare |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | - |
Grado | Anno | Organizzazione | Dimensione | Valutazione |
---|---|---|---|---|
4 | 2025 | Aftonbladet | 225/45 R17 | - |
1 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | Vincitore test |
5 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | Buono |
1 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Molto buono |
3 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | Raccomandati |
3 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | Esemplare |
5 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | - |
4 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | Esemplare |
6 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | - |
2 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | Altamente raccomandato |
12 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | - |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | Buono |
1 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | Soddisfacente |
3 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | Altamente raccomandato |
6 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | - |
Grado | Anno | Organizzazione | Dimensione | Valutazione |
---|---|---|---|---|
3 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Buono |
2 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | Molto buono |
13 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | - |
3 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | Altamente raccomandato |
8 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | Buono |
2 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | Vincitore test |
5 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | - |
3 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | Buono |
1 | 2021 | Autobild | 215/60 R16 | Esemplare |
4 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | - |
3 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | Buono |
7 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | Buono |
6 | 2020 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | - |
3 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | - |
8 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | - |
Grado | Anno | Organizzazione | Dimensione | Valutazione |
---|---|---|---|---|
5 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | Raccomandati |
2 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Buono |
5 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | Esemplare |
3 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | - |
4 | 2022 | Gute-Fahrt | 235/55 R18 | Buono - |
5 | 2022 | Autobild | 225/50 R18 | Buono |
8 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | - |
4 | 2022 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | - |
14 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | - |
14 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | Soddisfacente |
7 | 2021 | Autobild | 215/65 R17 | Soddisfacente |
2 | 2021 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | - |
Grado | Anno | Organizzazione | Dimensione | Valutazione |
---|---|---|---|---|
6 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | Buono |
6 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | Raccomandati |
6 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | - |
5 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Raccomandati |
5 | 2023 | Autobild | 235/65 R17 | Buono |
Grado | Anno | Organizzazione | Dimensione | Valutazione |
---|---|---|---|---|
4 | 2025 | Aftonbladet | 225/45 R17 | - |
1 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | Vincitore test |
5 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | Buono |
1 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Molto buono |
3 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | Raccomandati |
3 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | Esemplare |
5 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | - |
4 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | Esemplare |
6 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | - |
2 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | Altamente raccomandato |
12 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | - |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | Buono |
1 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | Soddisfacente |
3 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | Altamente raccomandato |
6 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | - |
Grado | Anno | Organizzazione | Dimensione | Valutazione |
---|---|---|---|---|
5 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | Buono |
7 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | Buono |
7 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | - |
4 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | Altamente raccomandato |
7 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | Buono |
8 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | - |
4 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | Buono |
4 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | - |
Grado | Anno | Organizzazione | Dimensione | Valutazione |
---|---|---|---|---|
5 | 2024 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | - |
11 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | Soddisfacente |
11 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | - |
7 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | Buono |
7 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | - |
7 | 2022 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | - |
6 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | - |
10 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | Soddisfacente |
Grado | Anno | Organizzazione | Dimensione | Valutazione |
---|---|---|---|---|
7 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | Raccomandati |
10 | 2022 | Autobild | 225/50 R18 | Non consigliato |
14 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | Raccomandati in modo condizionale |
10 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | - |
8 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | Soddisfacente |
7 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | - |
8 | 2021 | Autobild | 215/65 R17 | Soddisfacente |
14 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | Soddisfacente |
13 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | - |
7 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | Buono |
4 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | - |
Grado | Anno | Organizzazione | Dimensione | Valutazione |
---|---|---|---|---|
8 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | Raccomandati |
7 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Buono |
7 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | - |
6 | 2022 | Gute-Fahrt | 235/55 R18 | Soddisfacente |
7 | 2022 | Autobild | 225/50 R18 | Buono |
6 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | - |
11 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | - |
8 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | Buono |
5 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | - |
5 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | Soddisfacente |
6 | 2021 | Autobild | 215/60 R16 | Buono |
11 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | - |
5 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | Esemplare |
11 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | - |
7 | 2018 | Autobild | 195/65 R15 | - |
Grado | Anno | Organizzazione | Dimensione | Valutazione |
---|---|---|---|---|
9 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | Raccomandati in modo condizionale |
5 | 2022 | Gute-Fahrt | 235/55 R18 | - |
6 | 2022 | Autobild | 225/50 R18 | Buono |
7 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | - |
5 | 2022 | ARBÖ | 205/55 R17 | Raccomandati |
4 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | Buono |
2 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | - |
6 | 2021 | Autobild | 215/65 R17 | Soddisfacente |
6 | 2020 | ADAC | 235/55 R17 | Scarso |
3 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | - |
2 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | Esemplare |
Grado | Anno | Organizzazione | Dimensione | Valutazione |
---|---|---|---|---|
9 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Soddisfacente |
26 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | - |
Grado | Anno | Organizzazione | Dimensione | Valutazione |
---|---|---|---|---|
10 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Soddisfacente |
26 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | - |
11 | 2021 | Autobild | 215/60 R16 | Non consigliato |
30 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | - |
26 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | - |
Grado | Anno | Organizzazione | Dimensione | Valutazione |
---|---|---|---|---|
12 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Soddisfacente |
20 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | - |
22 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | - |
Grado | Anno | Organizzazione | Dimensione | Valutazione |
---|---|---|---|---|
22 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | - |
8 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Soddisfacente |
13 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | Soddisfacente |
10 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | - |
6 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | - |
6 | 2022 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | - |
11 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | Soddisfacente |
9 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | - |
16 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | - |
13 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | Soddisfacente |
6 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | - |
6 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | Buono |
Grado | Anno | Organizzazione | Dimensione | Valutazione |
---|---|---|---|---|
16 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | - |
9 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | - |
12 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | Soddisfacente |
Grado | Anno | Organizzazione | Dimensione | Valutazione |
---|---|---|---|---|
18 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | - |
Grado | Anno | Organizzazione | Dimensione | Valutazione |
---|---|---|---|---|
12 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Soddisfacente |
20 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | - |
22 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | - |
Grado | Anno | Organizzazione | Dimensione | Valutazione |
---|---|---|---|---|
29 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | - |
17 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | - |
22 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | - |
Se puoi aspettare l'offerta perfetta per i nuovi pneumatici, ti copriamo noi. Invia la tua e-mail qui sotto e terremo d'occhio gli ultimi sconti per 225/55 R17 . Resta informato e risparmia sul tuo prossimo acquisto di pneumatici!
Migliori pneumatici per la tua taglia
Questa è un'anteprima del nostro test completo sui pneumatici. il test completo include: