Organizzazione | Classifica | Dimensione | Anno |
---|---|---|---|
Automotorsport | 2. | 235/55 R18 | 2024 |
Autobild | 6. | 235/55 R19 | 2024 |
Autobild | 2. | 235/55 R18 | 2022 |
Tyre Reviews | 4. | 235/55 R18 | 2021 |
# | Nome | Valutazione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
1. | Continental PremiumContact 7 | Vincitore test | ||
2. | Hankook Ventus S1 evo3 SUV K127A | Molto buono | ||
3. | Vredestein ULTRAC | Molto buono | ||
4. | Bridgestone Turanza 6 | Buono | ||
5. | Goodyear Efficientgrip Performance 2 SUV | Buono | ||
6. | Maxxis Victra Sport 5 VS5 SUV | Buono | ||
7. | Falken Azenis FK520 | Buono | ||
8. | Michelin Primacy 4+ | Buono | ||
# | Nome | - | Valutazione | Prezzo |
# | Nome | Valutazione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
1. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Esemplare | ||
2. | Michelin Pilot Sport 4 SUV | Esemplare | ||
3. | Bridgestone Potenza Sport | Buono | ||
4. | Kumho Ecsta PS71 | Buono | ||
5. | Pirelli SCORPION | Buono | ||
6. | Hankook Ventus S1 evo3 SUV K127A | Buono | ||
7. | Toyo Proxes Sport 2 | Buono | ||
8. | Giti Gitisport S2 SUV | Soddisfacente | ||
9. | Vredestein ULTRAC VORTI+ | Soddisfacente | ||
10. | Maxxis Victra Sport 5 VS5 SUV | Soddisfacente | ||
# | Nome | - | Valutazione | Prezzo |
# | Nome | Valutazione | Prezzo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goodyear Efficientgrip 2 SUV | Esemplare |
2+
|
2+
|
2
| ||
2. | Hankook Ventus S1 evo3 SUV K127A | Esemplare |
2
|
2+
|
2+
| ||
3. | Falken Azenis FK510 SUV | Buono |
1-
|
2+
|
2-
| ||
4. | Michelin Primacy 4 | Buono |
1-
|
2+
|
2-
| ||
5. | Nexen N fera Sport SUV | Buono |
2+
|
2
|
2-
| ||
6. | Toyo Proxes Comfort | Buono |
2
|
2+
|
2-
| ||
7. | Maxxis Victra Sport 5 | Buono |
2
|
2
|
2
| ||
8. | Pirelli Scorpion Verde | Soddisfacente |
2-
|
2
|
2-
| ||
9. | General Tire Grabber GT Plus | Soddisfacente |
2-
|
2-
|
2-
| ||
10. | Imperial EcoSport SUV | Non consigliato |
3-
|
2-
|
2-
| ||
# | Nome | - | Valutazione | Bagnato | Asciutto | Offroad | Prezzo |
# | Nome | Valutazione | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
1. | Michelin Primacy 4 | Vincitore test | ||
2. | Goodyear Efficientgrip 2 SUV | - | ||
3. | Uniroyal RainSport 5 | Raccomandati | ||
4. | Hankook Ventus S1 evo3 SUV K127A | Raccomandati | ||
5. | BFGoodrich Advantage SUV | - | ||
6. | Nokian Wetproof SUV | - | ||
7. | Vredestein Ultrac Satin | - | ||
8. | Avon ZX7 | - | ||
9. | Westlake SU318 HT | - | ||
# | Nome | - | Valutazione | Prezzo |