Segmento
1. Barum Polaris 5 Basso costo2. Fulda Kristall Control HP2 Basso costo
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di Repubblica ceca (Barum) con uno di un produttore di Germania (Fulda). Barum è un marchio che appartiene al gruppo Continental. In genere, gli pneumatici di Barum invernali hanno una valutazione leggermente migliore con (63%) rispetto a Fulda con (38%). In questo caso particolare, il Barum Polaris 5 ha una valutazione migliore di 63% rispetto al 56% del Fulda Kristall Control HP2. Il primo test degli pneumatici di Barum Polaris 5 è stato effettuato nel 2019, rispetto al 2017 quando è stato testato per la prima volta Fulda Kristall Control HP2. Importante per questo confronto è anche il test AUTOBILD 2024 205/55 R16, in cui sono stati testati sia il Polaris 5 che il Kristall Control HP2. Vedere altri test reciproci di seguito. Quando si tratta di fare un confronto, anche le etichette eu possono essere interessanti: il 100% del Barum Polaris 5 ha una valutazione di C per l'aderenza sul bagnato, mentre il 54% del Fulda Kristall Control HP2 ha una valutazione di B. Sappiamo anche dove Polaris 5 viene prodotto - Repubblica ceca.
# | Barum Polaris 5
| Fulda Kristall Control HP2
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R13 - R19 | R15 - R19 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
1. Barum Polaris 5 Basso costo2. Fulda Kristall Control HP2 Basso costo
2. Barum Polaris 5 15.15
1. Fulda Kristall Control HP2 Esemplare2. Barum Polaris 5 Buono
1. Fulda Kristall Control HP2 Soddisfacente2. Barum Polaris 5 Sufficiente
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Barum Polaris 5 Valutazione: Soddisfacente | 3 | 3+ | 3 | 2 | |||
Fulda Kristall Control HP2 Valutazione: Soddisfacente | 3+ | 3 | 3 | 3 | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 34.6 | 28.9 | |||||
Barum Polaris 5 | 37.7 | 30.0 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 38.6 | 29.6 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Impatto ambientale | Sicurezza alla guida | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2 | 2.1 | |||||
Barum Polaris 5 Valutazione: Soddisfacente | 2.3 | 3.4 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 Valutazione: Soddisfacente | 2 | 2.9 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 31,4 | 29,2 | |||||
Barum Polaris 5 | 35,6 | 31,0 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 37,4 | 30,7 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 32,8 | 25,4 | |||||
Barum Polaris 5 | 37,5 | 26,9 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 26,3 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Resistenza al rotolamento | Logorio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
Barum Polaris 5 Valutazione: Soddisfacente | 3+ | 3+ | 2+ | 1- | 2+ | ||
Fulda Kristall Control HP2 Valutazione: Soddisfacente | 3+ | 3+ | 2- | 2 | 1 | ||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 32,1 | 27,3 | |||||
Barum Polaris 5 | 36,1 | 28,8 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 28,6 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
Barum Polaris 5 Valutazione: Buono | 2- | 2 | 2 | 2- | |||
Fulda Kristall Control HP2 Valutazione: Buono | 2- | 2- | 2+ | 2+ | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 30,3 | 24,3 | |||||
Barum Polaris 5 | 35,2 | 24,9 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,3 | 24,5 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 29,2 | 24 | |||||
Barum Polaris 5 | 33,9 | 25 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 33,5 | 24,3 | |||||
Mostra dettagli test |