Segmento
1. BFGoodrich Advantage Superiore- centrale2. Laufenn S Fit EQ+ LK01 Basso costo
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di USA (BFGoodrich) con uno di un produttore di (Laufenn). BFGoodrich è un marchio che appartiene al gruppo Michelin. In genere, gli pneumatici di BFGoodrich estivi hanno una valutazione leggermente migliore con (66%) rispetto a Laufenn con (32%). Importante per questo confronto è anche il test Autobild 2025 225/40 R18, in cui sono stati testati sia il Advantage che il S Fit EQ+ LK01. Vedere altri test reciproci di seguito. Quando si tratta di fare un confronto, anche le etichette eu possono essere interessanti: il 100% del BFGoodrich Advantage ha una valutazione di A per l'aderenza sul bagnato, mentre il 97% del Laufenn S Fit EQ+ LK01 ha una valutazione di B.
# | BFGoodrich Advantage
| Laufenn S Fit EQ+ LK01
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R14 - R20 | R15 - R20 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
1. BFGoodrich Advantage Superiore- centrale2. Laufenn S Fit EQ+ LK01 Basso costo
1. BFGoodrich Advantage 13.62
1. BFGoodrich Advantage Buono2. Laufenn S Fit EQ+ LK01 Soddisfacente
1. Laufenn S Fit EQ+ LK01 Sufficiente2. BFGoodrich Advantage Sufficiente
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 32.6 | 27.4 | |||||
BFGoodrich Advantage | 36.2 | 31.9 | |||||
Laufenn S Fit EQ+ LK01 | 34.9 | 29.7 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Impatto ambientale | Sicurezza alla guida | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1,3 | 1,8 | |||||
BFGoodrich Advantage Valutazione: Buono | 2,8 | 2,9 | |||||
Laufenn S Fit EQ+ LK01 Valutazione: Sufficiente | 3,9 | 2,9 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 35,7 | 27,5 | |||||
BFGoodrich Advantage | 36,3 | 31 | |||||
Laufenn S Fit EQ+ LK01 | 36,5 | 31,9 | |||||
Mostra dettagli test |