Segmento
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Superiore- centrale
In questo confronto, entrambi gli pneumatici sono prodotti da un marchio di USA. BFGoodrich è un marchio che appartiene al gruppo Michelin. Dunlop è un marchio che appartiene al gruppo GoodYear. In genere, gli pneumatici di BFGoodrich invernali hanno una valutazione leggermente migliore con (75%) rispetto a Dunlop con (71%). In questo caso particolare, il Dunlop Winter Sport 5 ha una valutazione migliore di 88% rispetto al 84% del BFGoodrich G-FORCE WINTER 2. Il primo test degli pneumatici di BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 è stato effettuato nel 2017, rispetto al 2015 quando è stato testato per la prima volta Dunlop Winter Sport 5. Importante per questo confronto è anche il test AUTOBILD 2024 205/55 R16, in cui sono stati testati sia il G-FORCE WINTER 2 che il Winter Sport 5. Vedere altri test reciproci di seguito. Quando si tratta di fare un confronto, anche le etichette UE possono essere interessanti: 100% delle dimensioni di BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 ha una valutazione di aderenza sul bagnato di B. La maggior parte (83%) dei Dunlop Winter Sport 5 ha anche valutazioni sul bagnato di B. Sappiamo anche dove G-FORCE WINTER 2 viene prodotto - Romania/Polonia.
# | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2
| Dunlop Winter Sport 5
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R14 - R19 | R15 - R21 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Superiore- centrale
1. Dunlop Winter Sport 5 Esemplare2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Molto buono
2. Dunlop Winter Sport 5 Raccomandati
1. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Valutazione: Buono | 2 | 2- | 2 | 2 | |||
Dunlop Winter Sport 5 Valutazione: Buono | 2- | 2- | 1 | 2 | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 34.6 | 28.9 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 37.5 | 29.4 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 37.4 | 29.2 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Impatto ambientale | Sicurezza alla guida | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2 | 2.1 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Valutazione: Soddisfacente | 2.4 | 2.7 | |||||
DUNLOP Winter Sport 5 Valutazione: Buono | 2.3 | 2.1 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Valutazione: Buono | 2 | 2- | 1- | 2 | |||
Dunlop Winter Sport 5 Valutazione: Buono | 2 | 2- | 2 | 2+ | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 31,4 | 29,2 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,2 | 29,3 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 36,1 | 30,7 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 32,8 | 25,4 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,8 | 25,4 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,3 | 26,5 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Valutazione: Buono | 2- | 2 | 1- | 2 | |||
Dunlop Winter Sport 5 Valutazione: Esemplare | 2 | 2- | 2+ | 2 | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2+ | 1 | ||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Valutazione: Soddisfacente | 2- | 2 | 1 | ||||
Dunlop Winter Sport 5 Valutazione: Buono | 2- | 2 | 1- | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Resistenza al rotolamento | Logorio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Valutazione: Soddisfacente | 2 | 3+ | 1- | 3+ | 2 | ||
Dunlop Winter Sport 5 Valutazione: Buono | 2+ | 2- | 2+ | 2 | 3+ | ||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 32,1 | 27,3 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,6 | 27,9 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 33,6 | 27,3 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Valutazione: Esemplare | 2 | 2 | 2+ | 2+ | |||
Dunlop Winter Sport 5 Valutazione: Buono | 2 | 2 | 2+ | 2+ | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Valutazione: Buono | 2+ | 2- | 1- | 2 | |||
Dunlop Winter Sport 5 Valutazione: Soddisfacente | 2 | 3+ | 1- | 2- | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Valutazione: Buono | 2 | 2- | 1 | 2 | |||
Dunlop Winter Sport 5 Valutazione: Esemplare | 2+ | 2 | 2 | 2- | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 32,2 | 25,9 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,1 | 25,9 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 33,6 | 27,6 | |||||
Mostra dettagli test |