Segmento
2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Superiore- centrale
In questo confronto, entrambi gli pneumatici sono prodotti da un marchio di USA. BFGoodrich è un marchio che appartiene al gruppo Michelin. Generalmente, gli pneumatici di GoodYear invernali hanno una valutazione leggermente migliore (85%) rispetto a BFGoodrich (75%). In questo caso particolare, il GoodYear UltraGrip Performance+ ha una valutazione migliore di 85% rispetto al 84% del BFGoodrich G-FORCE WINTER 2. Il primo test degli pneumatici di BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 è stato effettuato nel 2017, rispetto al 2019 quando è stato testato per la prima volta GoodYear UltraGrip Performance+. Importante per questo confronto è anche il test ADAC 2023 205/60 R16, in cui sono stati testati sia il G-FORCE WINTER 2 che il UltraGrip Performance+. Vedere altri test reciproci di seguito. Quando si tratta di fare un confronto, anche le etichette UE possono essere interessanti: 100% delle dimensioni di BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 ha una valutazione di aderenza sul bagnato di B. La maggior parte (83%) dei GoodYear UltraGrip Performance+ ha anche valutazioni sul bagnato di B. Sappiamo anche dove G-FORCE WINTER 2 viene prodotto - Romania/Polonia.
# | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2
| GoodYear UltraGrip Performance+
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R14 - R19 | R15 - R22 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Superiore- centrale
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Molto buono2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Molto buono
2. GoodYear UltraGrip Performance+ Raccomandati
Nome | Impatto ambientale | Sicurezza alla guida | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2 | 2.1 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Valutazione: Soddisfacente | 2.4 | 2.7 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Valutazione: Buono | 2.4 | 2.3 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 32,8 | 25,4 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,8 | 25,4 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 35,5 | 25,5 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Valutazione: Buono | 2- | 2 | 1- | 2 | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Valutazione: Esemplare | 2 | 2 | 1- | 2 | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2+ | 1 | ||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Valutazione: Soddisfacente | 2- | 2 | 1 | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Valutazione: Buono | 2 | 2- | 1- | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1- | 2 | 1- | ||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Valutazione: Soddisfacente | 2- | 2- | 1- | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Valutazione: Esemplare | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Bagnato | Asciutto | Neve | Resistenza al rotolamento | Rumore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 200 | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 | |
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Valutazione: Raccomandati | 194 | 63 | 42 | 60 | 14 | 9 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ Valutazione: Raccomandati | 193 | 66 | 44 | 53 | 18 | 7 | |
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Resistenza al rotolamento | Rumore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Valutazione: Molto buono | 7,0 | 7,3 | 9,9 | 10 | 8 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ Valutazione: Buono | 7,6 | 7,8 | 8,4 | 8 | 8 | ||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Valutazione: Esemplare | 2 | 2 | 2+ | 2+ | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Valutazione: Esemplare | 2 | 2+ | 1- | 2 | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Valutazione: Buono | 2+ | 2- | 1- | 2 | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Valutazione: Esemplare | 1- | 2 | 1- | 2 | |||
Mostra dettagli test |