Segmento
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di Giappone (Bridgestone) con uno di un produttore di USA (GoodYear). In genere, gli pneumatici di Bridgestone invernali hanno una valutazione leggermente migliore con (93%) rispetto a GoodYear con (85%). In questo caso particolare, il Bridgestone Blizzak LM-005 ha una valutazione migliore di 88% rispetto al 85% del GoodYear UltraGrip Performance+. Importante per questo confronto è anche il test ADAC 2023 205/60 R16, in cui sono stati testati sia il Blizzak LM-005 che il UltraGrip Performance+. Vedere altri test reciproci di seguito. Quando si tratta di fare un confronto, anche le etichette eu possono essere interessanti: il 95% del Bridgestone Blizzak LM-005 ha una valutazione di A per l'aderenza sul bagnato, mentre il 83% del GoodYear UltraGrip Performance+ ha una valutazione di B. Sappiamo anche dove Blizzak LM-005 viene prodotto - Italia/Ungheria/Polonia.
# | Bridgestone Blizzak LM-005
| GoodYear UltraGrip Performance+
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R14 - R22 | R15 - R22 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Molto buono2. Bridgestone Blizzak LM-005 Molto buono
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Raccomandati2. Bridgestone Blizzak LM-005 Raccomandati in modo condizionale
Nome | Impatto ambientale | Sicurezza alla guida | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2 | 2.1 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Valutazione: Buono | 3.1 | 2.1 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Valutazione: Buono | 2.4 | 2.3 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Impatto ambientale | Sicurezza alla guida | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1,8 | 2,0 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Valutazione: Soddisfacente | 3,1 | 3,2 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Valutazione: Buono | 2,1 | 2,3 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 32,8 | 25,4 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 32,8 | 26,3 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 35,5 | 25,5 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Valutazione: Buono | 1- | 2+ | 2 | 3+ | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Valutazione: Esemplare | 2 | 2 | 1- | 2 | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Ghiaccio | Resistenza al rotolamento | Rumore | Logorio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Valutazione: Soddisfacente | 2,0 | 1,8 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 3,4 | 2,5 |
GoodYear UltraGrip Performance+ Valutazione: Buono | 2,5 | 2,5 | 1,4 | 2,2 | 2,0 | 2,8 | 2,5 |
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Valutazione: Buono | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Valutazione: Buono | 2 | 2- | 1- | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Resistenza al rotolamento | Rumore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1- | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 Valutazione: Buono | 1- | 2 | 2+ | 1- | 2+ | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ Valutazione: Esemplare | 1- | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Ghiaccio | Rumore | Logorio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 Valutazione: Soddisfacente | 1,6 | 1,9 | 2,8 | 2,4 | 3,3 | 3,0 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ Valutazione: Buono | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | |
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Invernali | Bagnato | Asciutto | Resistenza al rotolamento | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1102 | 301,21 | 501,21 | 202,4 | 109,6 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 1097 | 300,69 | 497,39 | 196,8 | 102,4 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 1083 | 299,7 | 493,1 | 195 | 95,2 | ||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Invernali | Bagnato | Asciutto | Resistenza al rotolamento | Rumore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 100 | 101,1 | 100,7 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 | 100 | 285,8 | 299,8 | 100 | 87,6 | 99,8 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ | 98,1 | 298,5 | 282,5 | 93,7 | 87,5 | 99,7 | |
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1- | 2 | 1- | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Valutazione: Esemplare | 1- | 2 | 1- | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Valutazione: Esemplare | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Valutazione: Esemplare | 2+ | 2 | 2+ | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Valutazione: Esemplare | 2+ | 2 | 1 | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Bagnato | Asciutto | Neve | Resistenza al rotolamento | Rumore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 200 | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 Valutazione: Altamente raccomandato | 200 | 64 | 47 | 60 | 17 | 7 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ Valutazione: Raccomandati | 193 | 66 | 44 | 53 | 18 | 7 | |
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Resistenza al rotolamento | Rumore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 Valutazione: Molto buono | 9,5 | 8,5 | 9,2 | 10 | 8 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ Valutazione: Buono | 7,6 | 7,8 | 8,4 | 8 | 8 | ||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Valutazione: Esemplare | 2+ | 2+ | 1- | 2 | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Valutazione: Esemplare | 2 | 2+ | 1- | 2 | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 30,3 | 24,3 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 30,3 | 24,5 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 34,4 | 24,8 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Ghiaccio | Rumore | Logorio | Consumo di carburante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 0,8 | 1,8 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Valutazione: Soddisfacente | 1,5 | 3,0 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 2,0 | 1,8 |
GoodYear UltraGrip Performance+ Valutazione: Soddisfacente | 2,2 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 1,5 | 1,8 |
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Valutazione: Esemplare | 1- | 2 | 2 | 2 | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Valutazione: Esemplare | 1- | 2 | 1- | 2 | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 8,9 | ||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Valutazione: Molto buono | 8,8 | ||||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Valutazione: Molto buono | 8,9 | ||||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 29,2 | 24 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 29,2 | 24,6 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 30,6 | 24,3 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1 | ||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 1 | ||||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 1 | ||||||
Mostra dettagli test |