In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di Giappone (Bridgestone) con uno di un produttore di Germania (Continental). Generalmente, gli pneumatici di Continental 4 stagioni hanno una valutazione leggermente migliore (74%) rispetto a Bridgestone (60%). In questo caso particolare, il Bridgestone Turanza All Season 6 ha una valutazione migliore di 89% rispetto al 85% del Continental AllSeasonContact 2. Importante per questo confronto è anche il test Aftonbladet 2025 225/45 R17, in cui sono stati testati sia il Turanza All Season 6 che il AllSeasonContact 2. Vedere altri test reciproci di seguito. Quando si tratta di fare un confronto, anche le etichette UE possono essere interessanti: 100% delle dimensioni di Bridgestone Turanza All Season 6 ha una valutazione di aderenza sul bagnato di B. La maggior parte (98%) dei Continental AllSeasonContact 2 ha anche valutazioni sul bagnato di B. Se ti chiedi dove sono prodotti i pneumatici in questione, Turanza All Season 6 è prodotto in Italia e AllSeasonContact 2 è prodotto in Repubblica ceca.
# | Bridgestone Turanza All Season 6
| Continental AllSeasonContact 2
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R16 - R21 | R15 - R21 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
1. Bridgestone Turanza All Season 6 Esemplare2. Continental AllSeasonContact 2 Esemplare
1. Bridgestone Turanza All Season 6 Raccomandati
Nome | Totale punti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 7.9 | ||||||
Bridgestone Turanza All Season 6 | 7.9 | ||||||
Continental AllSeasonContact 2 | 7.7 | ||||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Impatto ambientale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | |||
Bridgestone Turanza All Season 6 Valutazione: Molto buono | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 7.7 | |||
Continental AllSeasonContact 2 Valutazione: Eccezionale | 8.8 | 8.9 | 9.2 | 10.0 | |||
Mostra dettagli test |
Nome | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bridgestone Turanza All Season 6 Valutazione: Altamente raccomandato | |||||||
Continental AllSeasonContact 2 Valutazione: Altamente raccomandato | |||||||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 401 | ||||||
Bridgestone Turanza All Season 6 Valutazione: Altamente raccomandato | 392 | ||||||
Continental AllSeasonContact 2 Valutazione: Vincitore test | 401 | ||||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Bridgestone Turanza All Season 6 Valutazione: Soddisfacente | 2+ | 3 | 3 | 3+ | |||
Continental AllSeasonContact 2 Valutazione: Esemplare | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 36.8 | 50.5 | |||||
Bridgestone Turanza All Season 6 | 36.8 | 50.5 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.0 | 53.6 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Invernali | Bagnato | Asciutto | Impatto ambientale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
Bridgestone Turanza All Season 6 Valutazione: Raccomandati | 56 | 59 | 43 | 19 | |||
Continental AllSeasonContact 2 Valutazione: Altamente raccomandato | 51 | 66 | 52 | 24 | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Bagnato | Asciutto | Neve | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 97.5 | 77 | 90 | 90 | |||
Bridgestone Turanza All Season 6 | 94.6 | 95 | 96 | 94 | |||
Continental AllSeasonContact 2 | 94.2 | 92 | 93 | 97 | |||
Mostra dettagli test |
Nome | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bridgestone Turanza All Season 6 Valutazione: Altamente raccomandato | |||||||
Continental AllSeasonContact 2 Valutazione: Vincitore test | |||||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 37.7 | 45 | |||||
Bridgestone Turanza All Season 6 | 38.5 | 45 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.4 | 45.4 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bridgestone Turanza All Season 6 Valutazione: Esemplare | |||||||
Continental AllSeasonContact 2 Valutazione: Esemplare | |||||||
Mostra dettagli test |