Segmento
1. Bridgestone Turanza T001 Premium
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di Giappone (Bridgestone) con uno di un produttore di USA (Goodyear). In genere, gli pneumatici di Bridgestone estivi hanno una valutazione leggermente migliore con (86%) rispetto a Goodyear con (69%). Il primo test degli pneumatici di Bridgestone Turanza T001 è stato effettuato nel 2015, rispetto al 2016 quando è stato testato per la prima volta Goodyear Efficient Grip Performance. Importante per questo confronto è anche il test Autozeitung 2017 215/55 R17, in cui sono stati testati sia il Turanza T001 che il Efficient Grip Performance. Vedere altri test reciproci di seguito. Quando si tratta di fare un confronto, anche le etichette eu possono essere interessanti: il 75% del Bridgestone Turanza T001 ha una valutazione di B per l'aderenza sul bagnato, mentre il 50% del Goodyear Efficient Grip Performance ha una valutazione di A.
# | Bridgestone Turanza T001
| Goodyear Efficient Grip Performance
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R15 - R19 | R14 - R20 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
1. Bridgestone Turanza T001 Premium
1. Goodyear Efficient Grip Performance Esemplare
2. Bridgestone Turanza T001 Soddisfacente
Nome | Totale punti | Bagnato | Asciutto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 256 | 131 | 133 | ||||
Bridgestone Turanza T001 | 224 | 97 | 127 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 243 | 119 | 124 | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Logorio | Comfort | Consumo di carburante | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1,9 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 1,6 | ||
Bridgestone Turanza T001 Valutazione: Buono | 2,1 | 1,7 | 1,9 | 2,5 | 1,9 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance Valutazione: Buono | 2,1 | 1,6 | 1,9 | 2,5 | 1,9 | ||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Bagnato | Asciutto | Resistenza al rotolamento | Rumore | Comfort | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 100 | 100 | 101,1 | 130,3 | 102,4 | 100 | |
Bridgestone Turanza T001 Valutazione: Soddisfacente | 93,5 | 90,2 | 96,9 | 104,5 | 99,3 | 86,7 | |
Goodyear Efficient Grip Performance Valutazione: Buono | 95,3 | 91,5 | 99,0 | 125,3 | 99,5 | 93,3 | |
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Costi di gestione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 1- | 1 | ||||
Bridgestone Turanza T001 Valutazione: - | 2+ | 2- | 3+ | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance Valutazione: Esemplare | 2+ | 2 | 2 | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Logorio | Comfort | Consumo di carburante | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2,0 | 1,6 | 1,0 | 1,7 | 1,6 | ||
Bridgestone Turanza T001 Valutazione: Soddisfacente | 3,0 | 1,6 | 2,0 | 1,7 | 1,7 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance Valutazione: Buono | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 3,9 | 2,1 | ||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 34,6 | 27 | |||||
Bridgestone Turanza T001 | 36,6 | 28,7 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 36,1 | 28,8 | |||||
Mostra dettagli test |