Segmento
2. BFGoodrich G-Grip All Season 2 Superiore- centrale
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di Giappone (Bridgestone) con uno di un produttore di USA (BFGoodrich). BFGoodrich è un marchio che appartiene al gruppo Michelin. In genere, gli pneumatici di Bridgestone 4 stagioni hanno una valutazione leggermente migliore con (60%) rispetto a BFGoodrich con (56%). Ma quando si tratta di confrontare Bridgestone Weather Control A005 e BFGoodrich G-Grip All Season 2, la valutazione è la stessa: 0%. Il primo test degli pneumatici di Bridgestone Weather Control A005 è stato effettuato nel 2018, rispetto al 2017 quando è stato testato per la prima volta BFGoodrich G-Grip All Season 2. Importante per questo confronto è anche il test Autobild 2020 205/55 R16, in cui sono stati testati sia il Weather Control A005 che il G-Grip All Season 2. Vedere altri test reciproci di seguito. Quando si tratta di fare un confronto, anche le etichette eu possono essere interessanti: il 79% del Bridgestone Weather Control A005 ha una valutazione di A per l'aderenza sul bagnato, mentre il 100% del BFGoodrich G-Grip All Season 2 ha una valutazione di B.
# | Bridgestone Weather Control A005
| BFGoodrich G-Grip All Season 2
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R15 - R20 | R14 - R19 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
2. BFGoodrich G-Grip All Season 2 Superiore- centrale
1. BFGoodrich G-Grip All Season 2 Altamente raccomandato2. Bridgestone Weather Control A005 Raccomandati
2. Bridgestone Weather Control A005 Raccomandati
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Bridgestone Weather Control A005 Valutazione: Buono | 1- | 2+ | 2- | 2- | |||
BFGoodrich G-Grip All Season 2 Valutazione: Buono | 2- | 2 | 1 | 2 | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 39,7 | 45 | |||||
Bridgestone Weather Control A005 | 40,9 | 45 | |||||
BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 43,1 | 51 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 39,5 | 46,3 | |||||
Bridgestone Weather Control A005 | 39,7 | 46,3 | |||||
BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 44,6 | 54,1 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 39,4 | 45,2 | |||||
Bridgestone Weather Control A005 | 39,4 | 45,2 | |||||
BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 44,8 | 52,8 | |||||
Mostra dettagli test |