Segmento
2. Nexen N Blue 4 Season Basso costo
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di Giappone (Bridgestone) con uno di un produttore di Corea del Sud (Nexen). In genere, gli pneumatici di Bridgestone 4 stagioni hanno una valutazione leggermente migliore con (60%) rispetto a Nexen con (49%). Importante per questo confronto è anche il test Autobild 2020 205/55 R16, in cui sono stati testati sia il Weather Control A005 che il N Blue 4 Season. Vedere altri test reciproci di seguito.
# | Bridgestone Weather Control A005
| Nexen N Blue 4 Season
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R15 - R20 | R13 - R18 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
2. Nexen N Blue 4 Season Basso costo
1. Bridgestone Weather Control A005 Raccomandati2. Nexen N Blue 4 Season Soddisfacente
1. Bridgestone Weather Control A005 Raccomandati2. Nexen N Blue 4 Season Raccomandati in modo condizionale
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Bridgestone Weather Control A005 Valutazione: Buono | 1- | 2+ | 2- | 2- | |||
Nexen N Blue 4 Season Valutazione: Buono | 2 | 2 | 2- | 2+ | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 39,7 | 45 | |||||
Bridgestone Weather Control A005 | 40,9 | 45 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 41,9 | 50,3 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Invernali | Bagnato | Asciutto | Resistenza al rotolamento | Rumore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 200 | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 | |
Bridgestone Weather Control A005 Valutazione: Raccomandati | 187 | 43 | 65 | 47 | 18 | 8 | |
Nexen N Blue 4 Season Valutazione: Raccomandati in modo condizionale | 171 | 45 | 54 | 43 | 14 | 6 | |
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | |||
Bridgestone Weather Control A005 Valutazione: Soddisfacente | 2 | 2+ | 3+ | 3 | |||
Nexen N Blue 4 Season Valutazione: Buono | 2- | 2 | 2 | 2+ | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 39,5 | 46,3 | |||||
Bridgestone Weather Control A005 | 39,7 | 46,3 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 42,3 | 50,4 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
Bridgestone Weather Control A005 Valutazione: Non consigliato | 2+ | 2 | 3- | 2- | |||
Nexen N Blue 4 Season Valutazione: Soddisfacente | 3+ | 2- | 2 | 2 | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 39,4 | 45,2 | |||||
Bridgestone Weather Control A005 | 39,4 | 45,2 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 43,6 | 49,9 | |||||
Mostra dettagli test |