Segmento
2. Vredestein Quatrac Pro+ Premium
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di Germania (Continental) con uno di un produttore di Olanda (Vredestein). In genere, gli pneumatici di Continental 4 stagioni hanno una valutazione leggermente migliore con (74%) rispetto a Vredestein con (57%). In questo caso particolare, il Continental AllSeasonContact 2 ha una valutazione migliore di 85% rispetto al 58% del Vredestein Quatrac Pro+. Importante per questo confronto è anche il test SPORTAUTO 2024 215/40 R18, in cui sono stati testati sia il AllSeasonContact 2 che il Quatrac Pro+. Vedere altri test reciproci di seguito. Se ti chiedi dove sono prodotti i pneumatici in questione, AllSeasonContact 2 è prodotto in Repubblica ceca e Quatrac Pro+ è prodotto in Ungheria.
# | Continental AllSeasonContact 2
| Vredestein Quatrac Pro+
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R15 - R21 | R17 - R22 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
2. Vredestein Quatrac Pro+ Premium
1. Continental AllSeasonContact 2 Esemplare
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Impatto ambientale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | |||
Continental AllSeasonContact 2 Valutazione: Eccezionale | 8.8 | 8.9 | 9.2 | 10.0 | |||
Vredestein Quatrac Pro+ Valutazione: Buono | 8.5 | 8.4 | 7.2 | 6.9 | |||
Mostra dettagli test |
Nome | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental AllSeasonContact 2 Valutazione: Altamente raccomandato | |||||||
Vredestein Quatrac Pro+ Valutazione: Raccomandati | |||||||
Mostra dettagli test |
Nome | Invernali | Bagnato | Asciutto | Impatto ambientale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
Continental AllSeasonContact 2 Valutazione: Altamente raccomandato | 51 | 66 | 52 | 24 | |||
Vredestein Quatrac Pro+ Valutazione: Raccomandati | 51 | 55 | 44 | 16 | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Bagnato | Asciutto | Neve | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 97.5 | 77 | 90 | 90 | |||
Continental AllSeasonContact 2 | 94.2 | 92 | 93 | 97 | |||
Vredestein Quatrac Pro+ | 90.0 | 90 | 90 | 90 | |||
Mostra dettagli test |