Segmento
2. Falken EuroWinter HS01 Superiore- centrale
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di Germania (Continental) con uno di un produttore di Giappone (Falken). In genere, gli pneumatici di Continental invernali hanno una valutazione leggermente migliore con (96%) rispetto a Falken con (58%). Il primo test degli pneumatici di Continental ContiWinterContact TS 850P è stato effettuato nel 2015, rispetto al 2017 quando è stato testato per la prima volta Falken EuroWinter HS01. Importante per questo confronto è anche il test Autobild 2021 225/45 R18, in cui sono stati testati sia il ContiWinterContact TS 850P che il EuroWinter HS01. Vedere altri test reciproci di seguito. Quando si tratta di fare un confronto, anche le etichette eu possono essere interessanti: il 64% del Continental ContiWinterContact TS 850P ha una valutazione di C per l'aderenza sul bagnato, mentre il 100% del Falken EuroWinter HS01 ha una valutazione di B.
# | Continental ContiWinterContact TS 850P
| Falken EuroWinter HS01
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R16 - R22 | R13 - R21 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
2. Falken EuroWinter HS01 Superiore- centrale
2. Falken EuroWinter HS01 Soddisfacente
1. Continental ContiWinterContact TS 850P Raccomandati2. Falken EuroWinter HS01 Sufficiente
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Continental ContiWinterContact TS 850P Valutazione: Buono | 2+ | 2- | 1- | ||||
Falken EuroWinter HS01 Valutazione: Soddisfacente | 2- | 2- | 2+ | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1- | 2 | 1- | ||||
Continental ContiWinterContact TS 850P Valutazione: Buono | 2 | 2 | 2+ | ||||
Falken EuroWinter HS01 Valutazione: Buono | 2+ | 2- | 1- | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 30,3 | 24,3 | |||||
Continental ContiWinterContact TS 850P | 31,8 | 25,2 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 37 | 27 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 8,9 | ||||||
Continental ContiWinterContact TS 850P Valutazione: Molto buono | 8,1 | ||||||
Falken EuroWinter HS01 Valutazione: Buono | 7,4 | ||||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Continental ContiWinterContact TS 850P Valutazione: Esemplare | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Falken EuroWinter HS01 Valutazione: Buono | 2 | 2- | 2 | ||||
Mostra dettagli test |