Segmento
2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Superiore- centrale
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di Germania (Continental) con uno di un produttore di USA (BFGoodrich). BFGoodrich è un marchio che appartiene al gruppo Michelin. In genere, gli pneumatici di Continental invernali hanno una valutazione leggermente migliore con (96%) rispetto a BFGoodrich con (75%). Il primo test degli pneumatici di Continental WinterContact TS 860 è stato effettuato nel 2016, rispetto al 2017 quando è stato testato per la prima volta BFGoodrich G-FORCE WINTER 2. Importante per questo confronto è anche il test ADAC 2021 195/65 R15, in cui sono stati testati sia il WinterContact TS 860 che il G-FORCE WINTER 2. Vedere altri test reciproci di seguito. Quando si tratta di fare un confronto, anche le etichette UE possono essere interessanti: 100% delle dimensioni di Continental WinterContact TS 860 ha una valutazione di aderenza sul bagnato di B. La maggior parte (100%) dei BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 ha anche valutazioni sul bagnato di B. Se ti chiedi dove sono prodotti i pneumatici in questione, WinterContact TS 860 è prodotto in Portogallo/Slovacchia e G-FORCE WINTER 2 è prodotto in Romania/Polonia.
# | Continental WinterContact TS 860
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R13 - R17 | R14 - R19 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Superiore- centrale
1. Continental WinterContact TS 860 Molto buono2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Molto buono
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Ghiaccio | Rumore | Logorio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 | |
Continental WinterContact TS 860 Valutazione: Soddisfacente | 1,6 | 2,7 | 1,9 | 2,5 | 2,9 | 2,5 | |
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Valutazione: Soddisfacente | 2,6 | 2,2 | 1,9 | 2,5 | 3,3 | 2,0 | |
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | Distanza di frenata sul ghiaccio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 13,9 | 14,8 | 16,4 | ||||
Continental WinterContact TS 860 | 15,4 | 16,4 | 21,7 | ||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 15,1 | 15,9 | 23,3 | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Bagnato | Asciutto | Neve | Resistenza al rotolamento | Rumore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 200 | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 | |
Continental WinterContact TS 860 Valutazione: Raccomandati | 192 | 63 | 48 | 52 | 18 | 7 | |
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Valutazione: Raccomandati | 194 | 63 | 42 | 60 | 14 | 9 | |
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Continental WinterContact TS 860 Valutazione: Esemplare | 2+ | 2+ | 1- | 2+ | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Valutazione: Buono | 2+ | 2- | 1- | 2 | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Continental WinterContact TS 860 Valutazione: Esemplare | 2+ | 2+ | 2+ | 2- | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Valutazione: Buono | 2 | 2- | 1 | 2 | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 32,2 | 25,9 | |||||
Continental WinterContact TS 860 | 33,5 | 27,5 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,1 | 25,9 | |||||
Mostra dettagli test |