In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di Germania (Continental) con uno di un produttore di USA (GoodYear). In genere, gli pneumatici di Continental invernali hanno una valutazione leggermente migliore con (96%) rispetto a GoodYear con (85%). In questo caso particolare, il Continental WinterContact TS 870 P ha una valutazione migliore di 94% rispetto al 85% del GoodYear UltraGrip Performance+. Il primo test degli pneumatici di Continental WinterContact TS 870 P è stato effettuato nel 2021, rispetto al 2019 quando è stato testato per la prima volta GoodYear UltraGrip Performance+. Importante per questo confronto è anche il test ADAC 2023 205/60 R16, in cui sono stati testati sia il WinterContact TS 870 P che il UltraGrip Performance+. Vedere altri test reciproci di seguito. Quando si tratta di fare un confronto, anche le etichette UE possono essere interessanti: 98% delle dimensioni di Continental WinterContact TS 870 P ha una valutazione di aderenza sul bagnato di B. La maggior parte (83%) dei GoodYear UltraGrip Performance+ ha anche valutazioni sul bagnato di B. Sappiamo anche dove WinterContact TS 870 P viene prodotto - Repubblica ceca.
# | Continental WinterContact TS 870 P
| GoodYear UltraGrip Performance+
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R16 - R22 | R15 - R22 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Molto buono2. Continental WinterContact TS 870 P Vincitore test
2. GoodYear UltraGrip Performance+ Raccomandati
Nome | Impatto ambientale | Sicurezza alla guida | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2 | 2.1 | |||||
Continental WinterContact TS 870 P Valutazione: Buono | 2.5 | 2.3 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Valutazione: Buono | 2.4 | 2.3 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 32,8 | 25,4 | |||||
Continental WinterContact TS 870 P | 34,6 | 25,5 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 35,5 | 25,5 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Continental WinterContact TS 870 P Valutazione: Buono | 2+ | 2+ | 1- | 3 | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Valutazione: Esemplare | 2 | 2 | 1- | 2 | |||
Mostra dettagli test |
Nome | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1 | ||||||
Continental WinterContact TS 870 P Valutazione: Vincitore test | 1 | ||||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 1 | ||||||
Mostra dettagli test |