Segmento
1. Nokian WR D4 Superiore- centrale2. Esa-Tecar Super Grip 9 Basso costo
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di Svizzera (Esa-Tecar) con uno di un produttore di Finlandia (Nokian). Generalmente, gli pneumatici di Nokian invernali hanno una valutazione leggermente migliore (61%) rispetto a Esa-Tecar (0%). Ma quando si tratta di confrontare Esa-Tecar Super Grip 9 e Nokian WR D4, la valutazione è la stessa: 0%. Il primo test degli pneumatici di Esa-Tecar Super Grip 9 è stato effettuato nel 2016, rispetto al 2015 quando è stato testato per la prima volta Nokian WR D4. Importante per questo confronto è anche il test ADAC 2018 175/65 R14, in cui sono stati testati sia il Super Grip 9 che il WR D4. Vedere altri test reciproci di seguito.
# | Esa-Tecar Super Grip 9
| Nokian WR D4
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R13 - R20 | ||
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
1. Nokian WR D4 Superiore- centrale2. Esa-Tecar Super Grip 9 Basso costo
2. Nokian WR D4 14.
2. Nokian WR D4 6.04
1. Nokian WR D4 Altamente raccomandato
2. Nokian WR D4 Raccomandati
2. Nokian WR D4 66%
2. Nokian WR D4 72%
2. Nokian WR D4 78%
1. Nokian WR D4 73%
1. Nokian WR D4 70%
2. Nokian WR D4 72%
2. Nokian WR D4 84%
2. Nokian WR D4 86%
2. Nokian WR D4 67%
2. Nokian WR D4 84%
2. Nokian WR D4 54%
2. Nokian WR D4 61%
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Ghiaccio | Rumore | Logorio | Consumo di carburante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1,7 | 2,0 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 1,5 | 1,6 |
Esa-Tecar Super Grip 9 Valutazione: Soddisfacente | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 2,5 | 3,3 | 2,0 | 1,6 |
Nokian WR D4 Valutazione: Soddisfacente | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,4 | 3,8 | 2,0 | 2,2 |
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Ghiaccio | Rumore | Logorio | Consumo di carburante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 3,0 | 1,5 | 1,7 |
Esa-Tecar Super Grip 9 Valutazione: Buono | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 3,3 | 2,5 | 1,7 |
Nokian WR D4 Valutazione: Soddisfacente | 3,1 | 2,3 | 1,7 | 2,4 | 3,6 | 3,0 | 1,9 |
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Ghiaccio | Rumore | Logorio | Consumo di carburante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 1 | 1,5 |
Esa-Tecar Super Grip 9 Valutazione: - | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 2,8 | 2,9 | 2,5 | 1,7 |
Nokian WR D4 Valutazione: - | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 3,8 | 2,5 | 2,0 |
Mostra dettagli test |