Segmento
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. Falken Eurowinter HS449 Superiore- centrale
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di Giappone (Falken) con uno di un produttore di USA (Dunlop). Dunlop è un marchio che appartiene al gruppo GoodYear. Generalmente, gli pneumatici di Dunlop invernali hanno una valutazione leggermente migliore (71%) rispetto a Falken (58%). Importante per questo confronto è anche il test Autobild 2017 225/50 R17, in cui sono stati testati sia il Eurowinter HS449 che il Winter Sport 5. Vedere altri test reciproci di seguito.
# | Falken Eurowinter HS449
| Dunlop Winter Sport 5
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R14 - R21 | R15 - R21 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. Falken Eurowinter HS449 Superiore- centrale
1. Dunlop Winter Sport 5 Esemplare2. Falken Eurowinter HS449 Raccomandati in modo condizionale
1. Dunlop Winter Sport 5 Raccomandati2. Falken Eurowinter HS449 Raccomandati in modo condizionale
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 32,2 | 25,9 | |||||
Falken Eurowinter HS449 | 36,1 | 29,1 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 33,6 | 27,6 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1- | 2 | 2+ | 1 | |||
Falken Eurowinter HS449 Valutazione: - | 2- | 3+ | 2- | 2 | |||
Dunlop Winter Sport 5 Valutazione: - | 2+ | 2- | 1- | 2 | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 34,2 | 25 | |||||
Falken Eurowinter HS449 | 38,3 | 26,9 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 36,1 | 25,5 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Bagnato | Asciutto | Neve | Impatto ambientale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 9,2 | 9,4 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | ||
Falken Eurowinter HS449 Valutazione: Raccomandati in modo condizionale | 7,0 | 7,8 | 7,9 | 5,8 | 5,9 | ||
Dunlop Winter Sport 5 Valutazione: - | 9,0 | 9,2 | 9,0 | 9,2 | 8,4 | ||
Mostra dettagli test |