Segmento
1. Falken Eurowinter HS449 Superiore- centrale2. Matador MP92 Sibir Snow Basso costo
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di Giappone (Falken) con uno di un produttore di Slovacchia (Matador). Matador è un marchio che appartiene al gruppo Continental. In genere, gli pneumatici di Falken invernali hanno una valutazione leggermente migliore con (58%) rispetto a Matador con (33%). Ma quando si tratta di confrontare Falken Eurowinter HS449 e Matador MP92 Sibir Snow, la valutazione è la stessa: 0%. Importante per questo confronto è anche il test Autobild 2017 225/50 R17, in cui sono stati testati sia il Eurowinter HS449 che il MP92 Sibir Snow. Vedere altri test reciproci di seguito.
# | Falken Eurowinter HS449
| Matador MP92 Sibir Snow
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R14 - R21 | R15 - R18 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
1. Falken Eurowinter HS449 Superiore- centrale2. Matador MP92 Sibir Snow Basso costo
1. Matador MP92 Sibir Snow Soddisfacente2. Falken Eurowinter HS449 Raccomandati in modo condizionale
1. Matador MP92 Sibir Snow Soddisfacente2. Falken Eurowinter HS449 Raccomandati in modo condizionale
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 32,2 | 25,9 | |||||
Falken Eurowinter HS449 | 36,1 | 29,1 | |||||
Matador MP92 Sibir Snow | 38,4 | - | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 34,2 | 25 | |||||
Falken Eurowinter HS449 | 38,3 | 26,9 | |||||
Matador MP92 Sibir Snow | 40,6 | 26,4 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 36,8 | 27,7 | |||||
Falken Eurowinter HS449 | 40,6 | 28,2 | |||||
Matador MP92 Sibir Snow | 43,1 | 28,9 | |||||
Mostra dettagli test |