Segmento
1. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Superiore- centrale2. Firestone Roadhawk Superiore- centrale
# | Falken ZIEX ZE310 Ecorun
| Firestone Roadhawk
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R14 - R22 | R15 - R21 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
In questa recensione comparativa analizziamo due popolari pneumatici estivi: il Falken ZIEX ZE310 Ecorun e il Firestone Roadhawk. Entrambi sono stati sottoposti a test approfonditi, che ci hanno permesso di fornire un verdetto obiettivo basato sui dati di diversi test sui pneumatici.
Il Falken ZIEX ZE310 Ecorun, prodotto in TR, è un pneumatico estivo di tipo touring. Nella valutazione del nostro sito web, questo pneumatico ha ottenuto un punteggio impressionante dell'85%. Eccelle in particolare per quanto riguarda la maneggevolezza sull'asciutto, l'aquaplaning longitudinale, il comfort e la frenata sul bagnato, come rivelato dal test di Autobild. Spettacolarmente, questo pneumatico, fornito da Falken, si è piazzato al 6° posto su un campo di 51 pneumatici e al 10° posto su 16 pneumatici nel test ADAC. Tuttavia, mostra lievi debolezze in termini di efficienza e sostenibilità.
D'altra parte, il Firestone Roadhawk è un altro pneumatico estivo impressionante. Ha ottenuto un punteggio del 72% nella nostra valutazione del sito web, leggermente inferiore a quello del Falken ZIEX ZE310 Ecorun. Tuttavia, il Roadhawk trionfa in maneggevolezza sull'asciutto, maneggevolezza sul bagnato e guida laterale sul bagnato, guadagnandosi la terza posizione nel test di Autobild che ha coinvolto 51 pneumatici e piazzandosi poi al quinto posto su 16 pneumatici nel test ADAC. Il pneumatico prodotto da Firestone si comporta bene per quanto riguarda il comportamento di guida sull'asciutto, la sicurezza e la frenata sul bagnato, ma presenta dei limiti per quanto riguarda l'equilibrio e l'usura sul bagnato.
In sintesi, entrambi i pneumatici hanno i loro punti di forza e di debolezza. Falken ZIEX ZE310 Ecorun brilla per la resistenza all'aquaplaning, la maneggevolezza sull'asciutto e sul bagnato, ma è leggermente inferiore in termini di efficienza e sostenibilità. Tra i punti di forza di Firestone Roadhawk figurano la maneggevolezza sull'asciutto e sul bagnato, l'efficienza e l'usura leggera, ma presenta punti deboli per quanto riguarda l'equilibrio su strade bagnate e la durata. Nel complesso, se l'equilibrio sul bagnato e la maggiore durata non sono una priorità per voi, il Firestone Roadhawk potrebbe essere una scelta adeguata, ma se date priorità all'equilibrio in condizioni diverse, il Falken ZIEX ZE310 Ecorun potrebbe essere una scelta più appropriata.
Si noti che nessuno dei due pneumatici ha un modello di ricambio più recente, il che significa che entrambi sono ancora opzioni aggiornate da considerare per le vostre esigenze di pneumatici estivi.
1. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Superiore- centrale2. Firestone Roadhawk Superiore- centrale
1. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Esemplare2. Firestone Roadhawk Esemplare
1. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Comunque raccomandato2. Firestone Roadhawk Raccomandati in modo condizionale
Nome | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Valutazione: Buono | |||||||
Firestone Roadhawk Valutazione: Buono | |||||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 35,4 | 25,8 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 36,5 | 28,0 | |||||
Firestone Roadhawk | 36,6 | 28,7 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Impatto ambientale | Sicurezza alla guida | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1,3 | 1,8 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Valutazione: Buono | 2,7 | 2,1 | |||||
Firestone Roadhawk Valutazione: Buono | 2,7 | 2,8 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 35,7 | 27,5 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 36,1 | 28,2 | |||||
Firestone Roadhawk | 37,7 | 32,8 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Costi di gestione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1- | 2+ | 1 | ||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Valutazione: Soddisfacente | 2- | 2 | 2 | ||||
Firestone Roadhawk Valutazione: Buono | 2+ | 2+ | 3 | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 34,1 | 29,6 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 35,8 | 31,4 | |||||
Firestone Roadhawk | 35,7 | 31,6 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Rumore | Logorio | Consumo di carburante | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 0,5 | 1,4 | ||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Valutazione: Soddisfacente | 3,0 | 1,8 | 2,8 | 1,5 | 2,2 | ||
Firestone Roadhawk Valutazione: Soddisfacente | 2,8 | 1,5 | 2,9 | 2,5 | 2,5 | ||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Costi di gestione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 1- | 1 | ||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Valutazione: Esemplare | 2 | 2+ | 2+ | ||||
Firestone Roadhawk Valutazione: Esemplare | 2+ | 2+ | 2- | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 34,5 | 34,3 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 36,7 | 35,9 | |||||
Firestone Roadhawk | 35,2 | 36,5 | |||||
Mostra dettagli test |