Segmento
2. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Superiore- centrale
# | Falken ZIEX ZE310 Ecorun
| Goodyear Efficient Grip Performance 2
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R14 - R22 | R15 - R20 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
Le gomme Falken ZIEX ZE310 Ecorun e Goodyear Efficient Grip Performance 2 sono pneumatici estivi ad alte prestazioni progettati per un rendimento superiore. Questi sono offerti dai rispettivi produttori, Falken e Goodyear, rinomati per la qualità e l'alto standard dei loro prodotti. Tuttavia, un confronto dettagliato rivela alcune differenze chiave tra questi modelli, in termini di caratteristiche e prestazioni.
Nelle nostre valutazioni complessive, il Goodyear Efficiency Grip Performance 2 ha ottenuto l'87%, superando il Falken ZIEX ZE310 Ecorun, che ha ottenuto l'81%. Lo pneumatico Goodyear è un sostituto del precedente modello Goodyear Efficient Grip Performance, elevando lo standard di prestazioni a un nuovo livello.
Test di confronto
Sia il Falken ZIEX ZE310 Ecorun che il Goodyear Efficient Grip Performance 2 hanno rivendicato la 4ª posizione nel test di pneumatici di Vibilagare. Nei test di Autobild, hanno raggiunto rispettivamente l'8ª e la 13ª posizione su 53 pneumatici. Il Goodyear Efficient Grip Performance 2 ha superato molti concorrenti con un'ottima chilometraggio e valore per il prezzo nel test di Autobild, mentre il Falken ZIEX ZE310 Ecorun ha impressionato per la sua resistenza all'Aquaplaning e per il comfort. Infatti, il Falken ZIEX ZE310 Ecorun è stato anche valutato come il 6º migliore su 50 pneumatici dall'ADAC, consolidando la sua posizione come scelta affidabile.
Punti di forza degli pneumatici
Uno dei punti di forza eccezionali dello pneumatico Falken include buoni margini di sicurezza in caso di Aquaplaning, handling dinamico su asciutto e brevi distanze di frenata sull'asciutto. Tuttavia, ha mostrato un chilometraggio limitato come punto debole, e alcune carenze ambientali ed energetiche. D'altro canto, lo pneumatico Goodyear è stato lodato per la sua prestazione equilibrata, eccellente handling su bagnato e asciutto, comfort e bassa resistenza al rotolamento. Tuttavia, ha mostrato una resistenza all'aquaplaning nella media e distanze di frenata sull'asciutto prolungate.
Verdetto
In conclusione, nonostante alcuni piccoli difetti, entrambi questi pneumatici hanno mostrato caratteristiche e prestazioni impressionanti nei test. I dettagli confermano che entrambi sono forti in termini di comfort e handling. Tuttavia, per coloro che danno priorità al chilometraggio, il Goodyear Efficient Grip Performance 2 potrebbe essere la scelta preferibile, mentre il Falken ZIEX ZE310 Ecorun prende il comando con una migliore resistenza all'Aquaplaning e handling sull'asciutto.
2. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Superiore- centrale
1. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Esemplare2. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Esemplare
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Soddisfacente2. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Comunque raccomandato
Nome | Totale punti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 87 | ||||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 80 | ||||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 80 | ||||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Resistenza al rotolamento | Rumore | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Valutazione: Soddisfacente | 2- | 2 | 2+ | 2 | |||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 Valutazione: Buono | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Mostra dettagli test |
Nome | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Valutazione: Buono | |||||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 Valutazione: Esemplare | |||||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 35,4 | 25,8 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 36,5 | 28,0 | |||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 | 36,4 | 29,2 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Impatto ambientale | Sicurezza alla guida | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1,6 | 1,7 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Valutazione: Soddisfacente | 3,0 | 2,7 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Valutazione: Soddisfacente | 1,6 | 3,2 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1 | ||||||
Falken ZIEX ZE310 EcoRun Valutazione: Raccomandati | 1 | ||||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Valutazione: Altamente raccomandato | 1 | ||||||
Mostra dettagli test |
Nome | Impatto ambientale | Sicurezza alla guida | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1,3 | 1,8 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Valutazione: Buono | 2,7 | 2,1 | |||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 Valutazione: Buono | 1,7 | 2,1 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Costi di gestione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1 | 2+ | 1+ | ||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Valutazione: Buono | 1- | 2+ | 2- | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Valutazione: Esemplare | 2+ | 2+ | 1+ | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 146 | 134 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Valutazione: Soddisfacente | 120 | 104 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Valutazione: Altamente raccomandato | 128 | 130 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 35,7 | 27,5 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 36,1 | 28,2 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,8 | 29,7 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Bagnato | Asciutto | Resistenza al rotolamento | Rumore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | ||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Valutazione: Soddisfacente | 7,0 | 7,8 | 6,9 | 3 | 7 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Valutazione: Soddisfacente | 7,9 | 7,8 | 8,1 | 8 | 7 | ||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Costi di gestione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1- | 2+ | 1 | ||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Valutazione: Soddisfacente | 2- | 2 | 2 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Valutazione: Buono | 2- | 2 | 1 | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 34,1 | 29,6 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 35,8 | 31,4 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,1 | 31,7 | |||||
Mostra dettagli test |