Segmento
1. Continental AllSeasonContact Premium2. Firestone Multiseason 2 Superiore- centrale
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di USA (Firestone) con uno di un produttore di Germania (Continental). Generalmente, gli pneumatici di Continental invernali hanno una valutazione leggermente migliore (96%) rispetto a Firestone (60%). In questo caso particolare, il Continental AllSeasonContact ha una valutazione migliore di 83% rispetto al 58% del Firestone Multiseason 2. Il primo test degli pneumatici di Firestone Multiseason 2 è stato effettuato nel 2020, rispetto al 2018 quando è stato testato per la prima volta Continental AllSeasonContact. Importante per questo confronto è anche il test Autoklub ČR 2022 205/55 R16, in cui sono stati testati sia il Multiseason 2 che il AllSeasonContact. Vedere altri test reciproci di seguito. Quando si tratta di fare un confronto, anche le etichette UE possono essere interessanti: 95% delle dimensioni di Firestone Multiseason 2 ha una valutazione di aderenza sul bagnato di B. La maggior parte (98%) dei Continental AllSeasonContact ha anche valutazioni sul bagnato di B. Se ti chiedi dove sono prodotti i pneumatici in questione, Multiseason 2 è prodotto in Italia e AllSeasonContact è prodotto in Slovacchia/Repubblica ceca/Francia.
# | Firestone Multiseason 2
| Continental AllSeasonContact
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R13 - R19 | R13 - R20 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
1. Continental AllSeasonContact Premium2. Firestone Multiseason 2 Superiore- centrale
1. Continental AllSeasonContact Esemplare
2. Continental AllSeasonContact Sufficiente
Nome | Totale punti | Bagnato | Asciutto | Neve | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Firestone Multiseason 2 | 99,5 | 100,1 | 99,6 | 99,9 | |||
Continental AllSeasonContact | 101,8 | 104,7 | 101,1 | 100,6 | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 39,9 | 44,4 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 | |||||
Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Firestone Multiseason 2 Valutazione: Soddisfacente | 2 | 3+ | 2 | 2+ | |||
Continental AllSeasonContact Valutazione: Soddisfacente | 2 | 3+ | 1- | 3 | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Resistenza al rotolamento | Logorio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Firestone Multiseason 2 Valutazione: Soddisfacente | 3+ | 2- | 2+ | 2 | 2 | ||
Continental AllSeasonContact Valutazione: Esemplare | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | ||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 37,6 | 50 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 42,4 | 54,1 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Firestone Multiseason 2 Valutazione: Buono | 2 | 2+ | 2+ | 1 | |||
Continental AllSeasonContact Valutazione: Esemplare | 2+ | 2 | 1- | 1- | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 39,7 | 45 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41,2 | 49,3 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43 | 48,6 | |||||
Mostra dettagli test |