Segmento
1. Dunlop Sport All Season Premium2. Firestone Multiseason 2 Superiore- centrale
In questo confronto, entrambi gli pneumatici sono prodotti da un marchio di USA. Dunlop è un marchio che appartiene al gruppo GoodYear. Generalmente, gli pneumatici di Dunlop invernali hanno una valutazione leggermente migliore (71%) rispetto a Firestone (60%). In questo caso particolare, il Firestone Multiseason 2 ha una valutazione migliore di 58% rispetto al 51% del Dunlop Sport All Season. Il primo test degli pneumatici di Firestone Multiseason 2 è stato effettuato nel 2020, rispetto al 2021 quando è stato testato per la prima volta Dunlop Sport All Season. Importante per questo confronto è anche il test Autobild 2023 225/45 R17, in cui sono stati testati sia il Multiseason 2 che il Sport All Season. Vedere altri test reciproci di seguito. Quando si tratta di fare un confronto, anche le etichette UE possono essere interessanti: 95% delle dimensioni di Firestone Multiseason 2 ha una valutazione di aderenza sul bagnato di B. La maggior parte (100%) dei Dunlop Sport All Season ha anche valutazioni sul bagnato di B. Se ti chiedi dove sono prodotti i pneumatici in questione, Multiseason 2 è prodotto in Italia e Sport All Season è prodotto in Francia.
# | Firestone Multiseason 2
| Dunlop Sport All Season
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R13 - R19 | R14 - R18 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
1. Dunlop Sport All Season Premium2. Firestone Multiseason 2 Superiore- centrale
2. Dunlop Sport All Season Soddisfacente
2. Dunlop Sport All Season Soddisfacente
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 37.7 | 45 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 47.9 | |||||
Dunlop Sport All Season | 42.5 | 47.4 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Firestone Multiseason 2 Valutazione: Soddisfacente | |||||||
Dunlop Sport All Season Valutazione: Soddisfacente | |||||||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Bagnato | Asciutto | Neve | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Firestone Multiseason 2 | 99,5 | 100,1 | 99,6 | 99,9 | |||
Dunlop Sport All Season | 98,7 | 100,3 | 100,4 | 96,4 | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 39,9 | 44,4 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 | |||||
Dunlop Sport All Season | 44,6 | 46,6 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Firestone Multiseason 2 Valutazione: Soddisfacente | 2 | 3+ | 2 | 2+ | |||
Dunlop Sport All Season Valutazione: Buono | 2+ | 2 | 2- | 2- | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Resistenza al rotolamento | Logorio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Firestone Multiseason 2 Valutazione: Soddisfacente | 3+ | 2- | 2+ | 2 | 2 | ||
Dunlop Sport All Season Valutazione: Soddisfacente | 2+ | 2 | 2- | 2+ | 3+ | ||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 37,6 | 50 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 42,4 | 54,1 | |||||
Dunlop Sport All Season | 41,7 | 51,4 | |||||
Mostra dettagli test |