Segmento
1. Falken EuroWinter HS01 Superiore- centrale2. Fulda Kristall Control HP2 Basso costo
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di Germania (Fulda) con uno di un produttore di Giappone (Falken). Generalmente, gli pneumatici di Falken invernali hanno una valutazione leggermente migliore (58%) rispetto a Fulda (38%). In questo caso particolare, il Fulda Kristall Control HP2 ha una valutazione migliore di 56% rispetto al 53% del Falken EuroWinter HS01. Importante per questo confronto è anche il test Autobild 2022 215/55 R17, in cui sono stati testati sia il Kristall Control HP2 che il EuroWinter HS01. Vedere altri test reciproci di seguito. Quando si tratta di fare un confronto, anche le etichette UE possono essere interessanti: 54% delle dimensioni di Fulda Kristall Control HP2 ha una valutazione di aderenza sul bagnato di B. La maggior parte (100%) dei Falken EuroWinter HS01 ha anche valutazioni sul bagnato di B.
# | Fulda Kristall Control HP2
| Falken EuroWinter HS01
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R15 - R19 | R13 - R21 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
1. Falken EuroWinter HS01 Superiore- centrale2. Fulda Kristall Control HP2 Basso costo
1. Fulda Kristall Control HP2 Esemplare2. Falken EuroWinter HS01 Soddisfacente
1. Fulda Kristall Control HP2 Soddisfacente2. Falken EuroWinter HS01 Sufficiente
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 32,8 | 25,4 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 26,3 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,3 | 25,9 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Resistenza al rotolamento | Logorio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
Fulda Kristall Control HP2 Valutazione: Soddisfacente | 3+ | 3+ | 2- | 2 | 1 | ||
Falken EuroWinter HS01 Valutazione: Soddisfacente | 2- | 2 | 3+ | 3+ | 2 | ||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 32,1 | 27,3 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 28,6 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,2 | 29,5 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Bagnato | Asciutto | Neve | Resistenza al rotolamento | Rumore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 200 | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 | |
Fulda Kristall Control HP2 Valutazione: Raccomandati | 177 | 56 | 45 | 57 | 16 | 3 | |
Falken EuroWinter HS01 Valutazione: Raccomandati in modo condizionale | 167 | 63 | 45 | 39 | 10 | 5 | |
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 30,3 | 24,3 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,3 | 24,5 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 37 | 27 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 29,2 | 24 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 33,5 | 24,3 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 33,9 | 26,1 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1- | 2+ | 1 | 1 | |||
Fulda Kristall Control HP2 Valutazione: Esemplare | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
Falken EuroWinter HS01 Valutazione: Buono | 2 | 2 | 2- | 2- | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 34,3 | 27 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 34,8 | 27,6 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,2 | 28 | |||||
Mostra dettagli test |