Segmento
1. Michelin ALPIN 6 Premium2. Fulda Kristall Control HP2 Basso costo
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di Germania (Fulda) con uno di un produttore di Francia (Michelin). Generalmente, gli pneumatici di Michelin invernali hanno una valutazione leggermente migliore (91%) rispetto a Fulda (38%). In questo caso particolare, il Michelin ALPIN 6 ha una valutazione migliore di 67% rispetto al 56% del Fulda Kristall Control HP2. Il primo test degli pneumatici di Fulda Kristall Control HP2 è stato effettuato nel 2017, rispetto al 2019 quando è stato testato per la prima volta Michelin ALPIN 6. Importante per questo confronto è anche il test AUTOBILD 2024 205/55 R16, in cui sono stati testati sia il Kristall Control HP2 che il ALPIN 6. Vedere altri test reciproci di seguito. Quando si tratta di fare un confronto, anche le etichette UE possono essere interessanti: 54% delle dimensioni di Fulda Kristall Control HP2 ha una valutazione di aderenza sul bagnato di B. La maggior parte (100%) dei Michelin ALPIN 6 ha anche valutazioni sul bagnato di B.
# | Fulda Kristall Control HP2
| Michelin ALPIN 6
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R15 - R19 | R15 - R20 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
1. Michelin ALPIN 6 Premium2. Fulda Kristall Control HP2 Basso costo
1. Michelin ALPIN 6 4.35
1. Fulda Kristall Control HP2 Esemplare2. Michelin ALPIN 6 Esemplare
1. Michelin ALPIN 6 Buono2. Fulda Kristall Control HP2 Soddisfacente
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Fulda Kristall Control HP2 Valutazione: Soddisfacente | 3+ | 3 | 3 | 3 | |||
Michelin Alpin 6 Valutazione: Esemplare | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 34.6 | 28.9 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 38.6 | 29.6 | |||||
Michelin Alpin 6 | 36.2 | 29.7 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Impatto ambientale | Sicurezza alla guida | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2 | 2.1 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 Valutazione: Soddisfacente | 2 | 2.9 | |||||
Michelin Alpin 6 Valutazione: Buono | 2 | 2.3 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 32,8 | 25,4 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 26,3 | |||||
Michelin Alpin 6 | 34,1 | 26,4 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 147 | 143 | 147 | ||||
Fulda Kristall Control HP2 | 96 | 110 | 142 | ||||
Michelin Alpin 6 Valutazione: Altamente raccomandato | 130 | 119 | 134 | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Resistenza al rotolamento | Logorio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
Fulda Kristall Control HP2 Valutazione: Soddisfacente | 3+ | 3+ | 2- | 2 | 1 | ||
Michelin Alpin 6 Valutazione: Esemplare | 2 | 2 | 2+ | 2- | 1 | ||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Ghiaccio | Rumore | Logorio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
Fulda Kristall Control HP2 Valutazione: Soddisfacente | 3,0 | 3,2 | 2,4 | 2,5 | 3,7 | 2,5 | |
Michelin Alpin 6 Valutazione: Buono | 2,3 | 2,1 | 2,4 | 2,2 | 3,1 | 1,5 | |
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 32,1 | 27,3 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 28,6 | |||||
Michelin Alpin 6 | 34,9 | 29,1 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Bagnato | Asciutto | Neve | Resistenza al rotolamento | Rumore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 200 | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 | |
Fulda Kristall Control HP2 Valutazione: Raccomandati | 177 | 56 | 45 | 57 | 16 | 3 | |
Michelin Alpin 6 Valutazione: Raccomandati | 185 | 67 | 46 | 45 | 16 | 4 | |
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Fulda Kristall Control HP2 Valutazione: Buono | 2- | 2- | 2+ | 2- | |||
Michelin Alpin 6 Valutazione: Esemplare | 2+ | 2 | 2+ | 1- | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 29,2 | 24 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 33,5 | 24,3 | |||||
Michelin Alpin 6 | 30,4 | 24,7 | |||||
Mostra dettagli test |