Segmento
1. Firestone Multiseason 2 Superiore- centrale2. Fulda MultiControl Basso costo
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di Germania (Fulda) con uno di un produttore di USA (Firestone). Generalmente, gli pneumatici di Firestone 4 stagioni hanno una valutazione leggermente migliore (70%) rispetto a Fulda (6%). In questo caso particolare, il Firestone Multiseason 2 ha una valutazione migliore di 58% rispetto al 6% del Fulda MultiControl. Il primo test degli pneumatici di Fulda MultiControl è stato effettuato nel 2018, rispetto al 2020 quando è stato testato per la prima volta Firestone Multiseason 2. Importante per questo confronto è anche il test AUTOBILD 2024 225/50 R17, in cui sono stati testati sia il MultiControl che il Multiseason 2. Vedere altri test reciproci di seguito. Quando si tratta di fare un confronto, anche le etichette eu possono essere interessanti: il 84% del Fulda MultiControl ha una valutazione di C per l'aderenza sul bagnato, mentre il 95% del Firestone Multiseason 2 ha una valutazione di B.
# | Fulda MultiControl
| Firestone Multiseason 2
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R13 - R18 | R13 - R19 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
1. Firestone Multiseason 2 Superiore- centrale2. Fulda MultiControl Basso costo
2. Fulda MultiControl 23.25
2. Fulda MultiControl Raccomandati
2. Fulda MultiControl Raccomandati
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 36.8 | 50.5 | |||||
Fulda MultiControl | 44.4 | 65.0 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 64.0 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 37.7 | 45 | |||||
Fulda MultiControl | 44.2 | 54.9 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 47.9 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 39,9 | 44,4 | |||||
Fulda MultiControl | 51,1 | 56,3 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 37,6 | 50 | |||||
Fulda MultiControl | 45,5 | 58,6 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 42,4 | 54,1 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 39,7 | 45 | |||||
Fulda MultiControl | 44,5 | 54,8 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41,2 | 49,3 | |||||
Mostra dettagli test |