Segmento
1. Nokian WeatherProof Superiore- centrale2. Fulda MultiControl Basso costo
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di Germania (Fulda) con uno di un produttore di Finlandia (Nokian). Generalmente, gli pneumatici di Nokian 4 stagioni hanno una valutazione leggermente migliore (52%) rispetto a Fulda (6%). Il primo test degli pneumatici di Fulda MultiControl è stato effettuato nel 2018, rispetto al 2015 quando è stato testato per la prima volta Nokian WeatherProof. Importante per questo confronto è anche il test Autobild 2020 205/55 R16, in cui sono stati testati sia il MultiControl che il WeatherProof. Vedere altri test reciproci di seguito. Quando si tratta di fare un confronto, anche le etichette eu possono essere interessanti: il 84% del Fulda MultiControl ha una valutazione di C per l'aderenza sul bagnato, mentre il 67% del Nokian WeatherProof ha una valutazione di B.
# | Fulda MultiControl
| Nokian WeatherProof
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R13 - R18 | R13 - R19 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
1. Nokian WeatherProof Superiore- centrale2. Fulda MultiControl Basso costo
2. Fulda MultiControl 23.25
1. Nokian WeatherProof Buono +2. Fulda MultiControl Raccomandati
1. Fulda MultiControl Raccomandati2. Nokian WeatherProof Sufficiente
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 39,7 | 45 | |||||
Fulda MultiControl | 44,5 | 54,8 | |||||
Nokian WeatherProof | 45,2 | 51,6 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Invernali | Bagnato | Asciutto | Resistenza al rotolamento | Rumore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 200 | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 | |
Fulda MultiControl Valutazione: Raccomandati | 193 | 66 | 55 | 43 | 16 | 6 | |
Nokian WeatherProof Valutazione: Raccomandati | 190 | 59 | 59 | 43 | 16 | 6 | |
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 39,5 | 46,3 | |||||
Fulda MultiControl | 45,7 | 57 | |||||
Nokian WeatherProof | 44,5 | 51,3 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 39,4 | 45,2 | |||||
Fulda MultiControl | 45,3 | 52,3 | |||||
Nokian WeatherProof | 44,2 | 50,7 | |||||
Mostra dettagli test |