Segmento
1. Nokian WR D4 Superiore- centrale2. Giti GitiWinter W1 Basso costo
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di Singapore (Giti) con uno di un produttore di Finlandia (Nokian). Giti è un marchio che appartiene al gruppo GT. Generalmente, gli pneumatici di Nokian invernali hanno una valutazione leggermente migliore (61%) rispetto a Giti (47%). Il primo test degli pneumatici di Giti GitiWinter W1 è stato effettuato nel 2018, rispetto al 2015 quando è stato testato per la prima volta Nokian WR D4. Importante per questo confronto è anche il test AutoMotorSport 2018 205/55 R16, in cui sono stati testati sia il Winter W1 che il WR D4. Vedere altri test reciproci di seguito. Se ti chiedi dove sono prodotti i pneumatici in questione, Winter W1 è prodotto in Cina e WR D4 è prodotto in Finlandia.
# | Giti GitiWinter W1
| Nokian WR D4
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R15 - R18 | R13 - R20 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
1. Nokian WR D4 Superiore- centrale2. Giti GitiWinter W1 Basso costo
1. Nokian WR D4 14.
1. Nokian WR D4 6.042. Giti GitiWinter W1 15.56
1. Nokian WR D4 Altamente raccomandato2. Giti GitiWinter W1 Soddisfacente
1. Nokian WR D4 Raccomandati2. Giti GitiWinter W1 Comunque raccomandato
1. Nokian WR D4 82%
1. Nokian WR D4 74%
1. Nokian WR D4 59%
1. Nokian WR D4 69%
1. Nokian WR D4 66%
1. Nokian WR D4 79%
1. Nokian WR D4 95%
1. Nokian WR D4 99%
1. Nokian WR D4 95%
1. Nokian WR D4 80%
Nome | Totale punti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 9,1 | ||||||
Giti GitiWinter W1 Valutazione: Comunque raccomandato | 7,2 | ||||||
Nokian WR D4 Valutazione: Raccomandati | 8,1 | ||||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Ghiaccio | Rumore | Logorio | Consumo di carburante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 1,0 | 1,7 |
Giti GitiWinter W1 Valutazione: Soddisfacente | 3,3 | 3,6 | 1,8 | 2,3 | 3,4 | 2,5 | 2,2 |
Nokian WR D4 Valutazione: Soddisfacente | 2,9 | 2,5 | 1,8 | 2,5 | 3,4 | 3,0 | 1,7 |
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 34,3 | 27 | |||||
Giti GitiWinter W1 | 38,9 | 28 | |||||
Nokian WR D4 | 37,3 | 27,6 | |||||
Mostra dettagli test |