Segmento
2. BFGoodrich Advantage Superiore- centrale
In questo confronto, entrambi gli pneumatici sono prodotti da un marchio di USA. BFGoodrich è un marchio che appartiene al gruppo Michelin. In genere, gli pneumatici di Goodyear estivi hanno una valutazione leggermente migliore con (69%) rispetto a BFGoodrich con (66%). In questo caso particolare, il Goodyear Efficient Grip Performance 2 ha una valutazione migliore di 81% rispetto al 66% del BFGoodrich Advantage. Il primo test degli pneumatici di Goodyear Efficient Grip Performance 2 è stato effettuato nel 2020, rispetto al 2021 quando è stato testato per la prima volta BFGoodrich Advantage. Importante per questo confronto è anche il test Autobild 2024 205/55 R16, in cui sono stati testati sia il Efficient Grip Performance 2 che il Advantage. Vedere altri test reciproci di seguito. Quando si tratta di fare un confronto, anche le etichette UE possono essere interessanti: 83% delle dimensioni di Goodyear Efficient Grip Performance 2 ha una valutazione di aderenza sul bagnato di A. La maggior parte (100%) dei BFGoodrich Advantage ha anche valutazioni sul bagnato di A.
# | Goodyear Efficient Grip Performance 2
| BFGoodrich Advantage
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R15 - R20 | R14 - R20 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
2. BFGoodrich Advantage Superiore- centrale
2. BFGoodrich Advantage 13.62
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Esemplare2. BFGoodrich Advantage Buono
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Soddisfacente2. BFGoodrich Advantage Sufficiente
Nome | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear Efficient Grip Performance 2 Valutazione: Esemplare | |||||||
BFGoodrich Advantage Valutazione: Buono | |||||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 35,4 | 25,8 | |||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 | 36,4 | 29,2 | |||||
BFGoodrich Advantage | 37,4 | 29,1 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Impatto ambientale | Sicurezza alla guida | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1,3 | 1,8 | |||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 Valutazione: Buono | 1,7 | 2,1 | |||||
BFGoodrich Advantage Valutazione: Buono | 2,8 | 2,9 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Costi di gestione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1 | 2+ | 1+ | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Valutazione: Esemplare | 2+ | 2+ | 1+ | ||||
BFGoodrich Advantage Valutazione: Buono | 2- | 2+ | 2- | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 146 | 134 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Valutazione: Altamente raccomandato | 128 | 130 | |||||
BFGoodrich Advantage Valutazione: Sufficiente | 108 | 108 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Rumore | Logorio | Consumo di carburante | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Valutazione: Buono | 2,0 | 2,3 | 3,2 | 1 | 2,2 | ||
BFGoodrich Advantage Valutazione: Soddisfacente | 3,0 | 2,9 | 3,2 | 2,5 | 2,1 | ||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 35,7 | 27,5 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,8 | 29,7 | |||||
BFGoodrich Advantage | 36,3 | 31 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Bagnato | Asciutto | Impatto ambientale | Costi di gestione | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 157 | 68 | 54 | 22 | 20 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Valutazione: Raccomandati | 143 | 58 | 49 | 22 | 14 | ||
BFGoodrich Advantage Valutazione: Raccomandati | 144 | 58 | 50 | 19 | 17 | ||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Bagnato | Asciutto | Resistenza al rotolamento | Rumore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Valutazione: Soddisfacente | 7,9 | 7,8 | 8,1 | 8 | 7 | ||
BFGoodrich Advantage Valutazione: Soddisfacente | 7,6 | 8,0 | 7,5 | 7 | 7 | ||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Costi di gestione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1- | 2+ | 1 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Valutazione: Buono | 2- | 2 | 1 | ||||
BFGoodrich Advantage Valutazione: Soddisfacente | 2- | 2+ | 2- | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 34,1 | 29,6 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,1 | 31,7 | |||||
BFGoodrich Advantage | 36,7 | 31,9 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Rumore | Logorio | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1,8 | 1,4 | 2,7 | 0,6 | |||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Valutazione: Soddisfacente | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 0,6 | |||
BFGoodrich Advantage Valutazione: Soddisfacente | 2,9 | 2,2 | 2,8 | 2,0 | |||
Mostra dettagli test |