Segmento
2. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Superiore- centrale
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di USA (Goodyear) con uno di un produttore di Giappone (Falken). In genere, gli pneumatici di Goodyear estivi hanno una valutazione leggermente migliore con (69%) rispetto a Falken con (68%). In questo caso particolare, il Goodyear Efficient Grip Performance 2 ha una valutazione migliore di 81% rispetto al 72% del Falken ZIEX ZE310 Ecorun. Il primo test degli pneumatici di Goodyear Efficient Grip Performance 2 è stato effettuato nel 2020, rispetto al 2018 quando è stato testato per la prima volta Falken ZIEX ZE310 Ecorun. Importante per questo confronto è anche il test Vibilagare 2024 215/55 R17, in cui sono stati testati sia il Efficient Grip Performance 2 che il ZIEX ZE310 Ecorun. Vedere altri test reciproci di seguito. Quando si tratta di fare un confronto, anche le etichette eu possono essere interessanti: il 83% del Goodyear Efficient Grip Performance 2 ha una valutazione di A per l'aderenza sul bagnato, mentre il 70% del Falken ZIEX ZE310 Ecorun ha una valutazione di B.
# | Goodyear Efficient Grip Performance 2
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R15 - R20 | R14 - R22 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
2. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Superiore- centrale
1. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Esemplare2. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Esemplare
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Soddisfacente2. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Comunque raccomandato
Nome | Totale punti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 87 | ||||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 80 | ||||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 80 | ||||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Resistenza al rotolamento | Rumore | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 Valutazione: Buono | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Valutazione: Soddisfacente | 2- | 2 | 2+ | 2 | |||
Mostra dettagli test |
Nome | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear Efficient Grip Performance 2 Valutazione: Esemplare | |||||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Valutazione: Buono | |||||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 35,4 | 25,8 | |||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 | 36,4 | 29,2 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 36,5 | 28,0 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Impatto ambientale | Sicurezza alla guida | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1,6 | 1,7 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Valutazione: Soddisfacente | 1,6 | 3,2 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Valutazione: Soddisfacente | 3,0 | 2,7 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1 | ||||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Valutazione: Altamente raccomandato | 1 | ||||||
Falken ZIEX ZE310 EcoRun Valutazione: Raccomandati | 1 | ||||||
Mostra dettagli test |
Nome | Impatto ambientale | Sicurezza alla guida | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1,3 | 1,8 | |||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 Valutazione: Buono | 1,7 | 2,1 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Valutazione: Buono | 2,7 | 2,1 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Costi di gestione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1 | 2+ | 1+ | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Valutazione: Esemplare | 2+ | 2+ | 1+ | ||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Valutazione: Buono | 1- | 2+ | 2- | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 146 | 134 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Valutazione: Altamente raccomandato | 128 | 130 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Valutazione: Soddisfacente | 120 | 104 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 35,7 | 27,5 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,8 | 29,7 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 36,1 | 28,2 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Bagnato | Asciutto | Resistenza al rotolamento | Rumore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Valutazione: Soddisfacente | 7,9 | 7,8 | 8,1 | 8 | 7 | ||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Valutazione: Soddisfacente | 7,0 | 7,8 | 6,9 | 3 | 7 | ||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Costi di gestione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1- | 2+ | 1 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Valutazione: Buono | 2- | 2 | 1 | ||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Valutazione: Soddisfacente | 2- | 2 | 2 | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 34,1 | 29,6 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,1 | 31,7 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 35,8 | 31,4 | |||||
Mostra dettagli test |