Segmento
2. Toyo Proxes Comfort Superiore- centrale
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di USA (Goodyear) con uno di un produttore di Giappone (Toyo). In genere, gli pneumatici di Goodyear estivi hanno una valutazione leggermente migliore con (69%) rispetto a Toyo con (58%). In questo caso particolare, il Goodyear Efficient Grip Performance 2 ha una valutazione migliore di 81% rispetto al 74% del Toyo Proxes Comfort. Il primo test degli pneumatici di Goodyear Efficient Grip Performance 2 è stato effettuato nel 2020, rispetto al 2021 quando è stato testato per la prima volta Toyo Proxes Comfort. Importante per questo confronto è anche il test Autobild 2024 225/55 R17, in cui sono stati testati sia il Efficient Grip Performance 2 che il Proxes Comfort. Vedere altri test reciproci di seguito.
# | Goodyear Efficient Grip Performance 2
| Toyo Proxes Comfort
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R15 - R20 | R14 - R20 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
2. Toyo Proxes Comfort Superiore- centrale
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Esemplare2. Toyo Proxes Comfort Buono
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Soddisfacente2. Toyo Proxes Comfort Soddisfacente
Nome | Bagnato | Asciutto | Resistenza al rotolamento | Rumore | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 Valutazione: Buono | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Toyo Proxes Comfort Valutazione: Soddisfacente | 2 | 2- | 2- | 2 | |||
Mostra dettagli test |
Nome | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear Efficient Grip Performance 2 Valutazione: Esemplare | |||||||
Toyo Proxes Comfort Valutazione: Buono | |||||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 35,4 | 25,8 | |||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 | 36,4 | 29,2 | |||||
Toyo Proxes Comfort | 36,7 | 27,5 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1 | ||||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Valutazione: Altamente raccomandato | 1 | ||||||
Toyo Proxes Comfort | 1 | ||||||
Mostra dettagli test |
Nome | Impatto ambientale | Sicurezza alla guida | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1,3 | 1,8 | |||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 Valutazione: Buono | 1,7 | 2,1 | |||||
Toyo Proxes Comfort Valutazione: Buono | 2,5 | 2,7 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Costi di gestione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1 | 2+ | 1+ | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Valutazione: Esemplare | 2+ | 2+ | 1+ | ||||
Toyo Proxes Comfort Valutazione: Soddisfacente | 2 | 2+ | 3+ | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 35,7 | 27,5 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,8 | 29,7 | |||||
Toyo Proxes Comfort | 35,9 | 29,6 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Bagnato | Asciutto | Resistenza al rotolamento | Rumore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Valutazione: Soddisfacente | 7,9 | 7,8 | 8,1 | 8 | 7 | ||
Toyo Proxes Comfort Valutazione: Scarso | 5,7 | 6,2 | 7,4 | 5 | 7 | ||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Costi di gestione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1- | 2+ | 1 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Valutazione: Buono | 2- | 2 | 1 | ||||
Toyo Proxes Comfort Valutazione: Soddisfacente | 2- | 2+ | 2- | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 34,1 | 29,6 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,1 | 31,7 | |||||
Toyo Proxes Comfort | 35,2 | 33,2 | |||||
Mostra dettagli test |