Segmento
2. Firestone Roadhawk Superiore- centrale
In questo confronto, entrambi gli pneumatici sono prodotti da un marchio di USA. In questo caso particolare, il Firestone Roadhawk ha una valutazione migliore di 57% rispetto al 38% del Goodyear Efficient Grip Performance. Il primo test degli pneumatici di Goodyear Efficient Grip Performance è stato effettuato nel 2016, rispetto al 2018 quando è stato testato per la prima volta Firestone Roadhawk. Importante per questo confronto è anche il test Autoklub ČR 2023 205/55 R16, in cui sono stati testati sia il Efficient Grip Performance che il Roadhawk. Vedere altri test reciproci di seguito. Quando si tratta di fare un confronto, anche le etichette UE possono essere interessanti: 50% delle dimensioni di Goodyear Efficient Grip Performance ha una valutazione di aderenza sul bagnato di A. La maggior parte (93%) dei Firestone Roadhawk ha anche valutazioni sul bagnato di A. Sappiamo anche dove Efficient Grip Performance viene prodotto - Slovenia.
# | Goodyear Efficient Grip Performance
| Firestone Roadhawk
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R14 - R20 | R15 - R21 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
2. Firestone Roadhawk Superiore- centrale
1. Goodyear Efficient Grip Performance Esemplare2. Firestone Roadhawk Esemplare
2. Firestone Roadhawk Raccomandati in modo condizionale
Nome | Totale punti | Bagnato | Asciutto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 104,7 | 106 | 103,4 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 101,2 | 100,7 | 101,7 | ||||
Firestone Roadhawk | 100 | 100 | 100 | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Rumore | Logorio | Consumo di carburante | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 0,5 | 1,4 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance Valutazione: Soddisfacente | 2,7 | 1,9 | 2,9 | 2,0 | 1,7 | ||
Firestone Roadhawk Valutazione: Soddisfacente | 2,8 | 1,5 | 2,9 | 2,5 | 2,5 | ||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Costi di gestione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 1- | 1 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance Valutazione: Soddisfacente | 2+ | 2+ | 3+ | ||||
Firestone Roadhawk Valutazione: Esemplare | 2+ | 2+ | 2- | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 34,5 | 34,3 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 37,5 | 37,6 | |||||
Firestone Roadhawk | 35,2 | 36,5 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Rumore | Logorio | Consumo di carburante | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2,0 | 1,6 | 3,0 | 1,0 | 1,7 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance Valutazione: Soddisfacente | 2,8 | 2,0 | 3,2 | 3,0 | 1,8 | ||
Firestone Roadhawk Valutazione: Buono | 2,2 | 1,7 | 3,7 | 2,5 | 2,2 | ||
Mostra dettagli test |