Segmento
1. Goodyear UltraGrip 9 Premium
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di USA (Goodyear) con uno di un produttore di Corea del Sud (Hankook). In genere, gli pneumatici di Goodyear invernali hanno una valutazione leggermente migliore con (85%) rispetto a Hankook con (83%). Ma quando si tratta di confrontare Goodyear UltraGrip 9 e Hankook Winter i*cept RS2 W452, la valutazione è la stessa: 0%. Il primo test degli pneumatici di Goodyear UltraGrip 9 è stato effettuato nel 2015, rispetto al 2016 quando è stato testato per la prima volta Hankook Winter i*cept RS2 W452. Importante per questo confronto è anche il test Használtautó.hu 2020 205/55 R16, in cui sono stati testati sia il UltraGrip 9 che il Winter i*cept RS2 W452. Vedere altri test reciproci di seguito. Quando si tratta di fare un confronto, anche le etichette UE possono essere interessanti: 63% delle dimensioni di Goodyear UltraGrip 9 ha una valutazione di aderenza sul bagnato di C. La maggior parte (90%) dei Hankook Winter i*cept RS2 W452 ha anche valutazioni sul bagnato di C. Se ti chiedi dove sono prodotti i pneumatici in questione, UltraGrip 9 è prodotto in Slovenia e Winter i*cept RS2 W452 è prodotto in Korea.
# | Goodyear UltraGrip 9
| Hankook Winter i*cept RS2 W452
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R14 - R16 | R13 - R17 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
1. Goodyear UltraGrip 9 Premium
1. Goodyear UltraGrip 9 Altamente raccomandato2. Hankook Winter i*cept RS2 W452 Altamente raccomandato
1. Goodyear UltraGrip 9 Buono2. Hankook Winter i*cept RS2 W452 Soddisfacente
1. Goodyear UltraGrip 9 68 dB
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | Distanza di frenata sul ghiaccio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 13,9 | 14,8 | 16,4 | ||||
Goodyear UltraGrip 9 | 15,3 | 15,8 | 18,5 | ||||
Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 14,6 | 15,8 | 22 | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Ghiaccio | Rumore | Logorio | Consumo di carburante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 1,5 | 1,6 |
Goodyear UltraGrip 9 Valutazione: Raccomandati | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,2 |
Hankook Winter i*cept RS2 W452 Valutazione: Raccomandati | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 2,0 | 2,6 |
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 9,1 | ||||||
Goodyear UltraGrip 9 Valutazione: Raccomandati | 8,2 | ||||||
Hankook Winter i*cept RS2 W452 Valutazione: Raccomandati | 8,0 | ||||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1- | 2+ | 1 | 1 | |||
Goodyear UltraGrip 9 Valutazione: Buono | 2 | 2- | 1 | 2 | |||
Hankook Winter i*cept RS2 W452 Valutazione: Buono | 2 | 2 | 1- | 1- | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 34,3 | 27 | |||||
Goodyear UltraGrip 9 | 35,5 | 27 | |||||
Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 34,9 | 27,7 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Ghiaccio | Rumore | Logorio | Consumo di carburante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 3,0 | 1,5 | 1,7 |
Goodyear UltraGrip 9 Valutazione: Soddisfacente | 1,9 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 3,1 | 2,0 | 2,1 |
Hankook Winter i*cept RS2 W452 Valutazione: Soddisfacente | 2,6 | 2,2 | 2,7 | 2,5 | 3,7 | 2,5 | 2,2 |
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Bagnato | Asciutto | Neve | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 101 | 100 | 103,3 | 100,3 | |||
Goodyear UltraGrip 9 Valutazione: Buono | 99,1 | 97,8 | 100 | 99,5 | |||
Hankook Winter i*cept RS2 W452 Valutazione: Soddisfacente | 96,2 | 90,3 | 99,4 | 98,9 | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1- | 2 | 2+ | 1 | |||
Goodyear UltraGrip 9 Valutazione: - | 2+ | 2 | 2+ | 2- | |||
Hankook Winter i*cept RS2 W452 Valutazione: - | 2- | 2 | 2 | 2 | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 34,2 | 25 | |||||
Goodyear UltraGrip 9 | 36,1 | 25 | |||||
Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 39,1 | 26,2 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Bagnato | Asciutto | Neve | Resistenza al rotolamento | Rumore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 412 | 142 | 127 | 143 | 25 | 10 | |
Goodyear UltraGrip 9 Valutazione: Altamente raccomandato | 376 | 127 | 117 | 132 | 22 | 9 | |
Hankook Winter i*cept RS2 W452 Valutazione: Altamente raccomandato | 363 | 104 | 118 | 141 | 16 | 10 | |
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Ghiaccio | Rumore | Logorio | Consumo di carburante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 1 | 1,5 |
Goodyear UltraGrip 9 Valutazione: - | 2,2 | 2,5 | 1,8 | 2,5 | 2,9 | 2,0 | 1,5 |
Hankook Winter i*cept RS2 W452 Valutazione: - | 2,8 | 1,9 | 2,6 | 2,8 | 4,0 | 2,5 | 2,3 |
Mostra dettagli test |