Segmento
1. Goodyear UltraGrip 9 Premium2. Matador MP92 Sibir Snow Basso costo
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di USA (Goodyear) con uno di un produttore di Slovacchia (Matador). Matador è un marchio che appartiene al gruppo Continental. In genere, gli pneumatici di Goodyear invernali hanno una valutazione leggermente migliore con (85%) rispetto a Matador con (33%). Ma quando si tratta di confrontare Goodyear UltraGrip 9 e Matador MP92 Sibir Snow, la valutazione è la stessa: 0%. Importante per questo confronto è anche il test Autobild 2018 195/65 R15, in cui sono stati testati sia il UltraGrip 9 che il MP92 Sibir Snow. Vedere altri test reciproci di seguito. Quando si tratta di fare un confronto, anche le etichette UE possono essere interessanti: 63% delle dimensioni di Goodyear UltraGrip 9 ha una valutazione di aderenza sul bagnato di C. La maggior parte (100%) dei Matador MP92 Sibir Snow ha anche valutazioni sul bagnato di C. Sappiamo anche dove UltraGrip 9 viene prodotto - Slovenia.
# | Goodyear UltraGrip 9
| Matador MP92 Sibir Snow
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R14 - R16 | R15 - R18 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
1. Goodyear UltraGrip 9 Premium2. Matador MP92 Sibir Snow Basso costo
1. Goodyear UltraGrip 9 Altamente raccomandato2. Matador MP92 Sibir Snow Soddisfacente
1. Goodyear UltraGrip 9 Buono2. Matador MP92 Sibir Snow Soddisfacente
1. Goodyear UltraGrip 9 68 dB
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1- | 2+ | 1 | 1 | |||
Goodyear UltraGrip 9 Valutazione: Buono | 2 | 2- | 1 | 2 | |||
Matador MP92 Sibir Snow Valutazione: Soddisfacente | 3+ | 2- | 2- | 2- | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 34,3 | 27 | |||||
Goodyear UltraGrip 9 | 35,5 | 27 | |||||
Matador MP92 Sibir Snow | 36,6 | 28,6 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 34,2 | 25 | |||||
Goodyear UltraGrip 9 | 36,1 | 25 | |||||
Matador MP92 Sibir Snow | 40,6 | 26,4 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 36,8 | 27,7 | |||||
Goodyear UltraGrip 9 | 36,9 | 28,6 | |||||
Matador MP92 Sibir Snow | 43,1 | 28,9 | |||||
Mostra dettagli test |