Segmento
2. Semperit Speed-Grip 5 Basso costo
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di USA (GoodYear) con uno di un produttore di Austria (Semperit). Semperit è un marchio che appartiene al gruppo Continental. In genere, gli pneumatici di GoodYear invernali hanno una valutazione leggermente migliore con (85%) rispetto a Semperit con (75%). In questo caso particolare, il GoodYear UltraGrip Performance 3 ha una valutazione migliore di 96% rispetto al 76% del Semperit Speed-Grip 5. Il primo test degli pneumatici di GoodYear UltraGrip Performance 3 è stato effettuato nel 2023, rispetto al 2022 quando è stato testato per la prima volta Semperit Speed-Grip 5. Importante per questo confronto è anche il test AUTOBILD 2024 205/55 R16, in cui sono stati testati sia il UltraGrip Performance 3 che il Speed-Grip 5. Vedere altri test reciproci di seguito. Quando si tratta di fare un confronto, anche le etichette eu possono essere interessanti: il 52% del GoodYear UltraGrip Performance 3 ha una valutazione di B per l'aderenza sul bagnato, mentre il 70% del Semperit Speed-Grip 5 ha una valutazione di C.
# | GoodYear UltraGrip Performance 3
| Semperit Speed-Grip 5
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R14 - R22 | R14 - R21 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
2. Semperit Speed-Grip 5 Basso costo
1. Semperit Speed-Grip 5 Esemplare2. GoodYear UltraGrip Performance 3 Vincitore test
1. Semperit Speed-Grip 5 Buono2. GoodYear UltraGrip Performance 3 Raccomandati
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Goodyear UltraGrip Performance 3 Valutazione: Esemplare | 2 | 2+ | 1 | 2+ | |||
Semperit Speed-Grip 5 Valutazione: Esemplare | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Invernali | Bagnato | Asciutto | Impatto ambientale | Rumore | Logorio | Consumo di carburante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
Goodyear UltraGrip Performance 3 Valutazione: Buono | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.9 | 1.6 | 1.3 |
Semperit Speed-Grip 5 Valutazione: Soddisfacente | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 1.9 |
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 34.6 | 28.9 | |||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 | 36.9 | 29.4 | |||||
Semperit Speed-Grip 5 | 36.8 | 29.1 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Goodyear UltraGrip Performance 3 Valutazione: Esemplare | 2+ | 2 | 2+ | 1- | |||
Semperit Speed-Grip 5 Valutazione: Soddisfacente | 3+ | 2- | 2- | 1- | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 31,4 | 29,2 | |||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 | 33,9 | 30,1 | |||||
Semperit Speed-Grip 5 | 35,9 | 31,3 | |||||
Mostra dettagli test |