Segmento
2. Pirelli Winter Sottozero 3 Premium
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di USA (GoodYear) con uno di un produttore di Italia (Pirelli). In genere, gli pneumatici di GoodYear invernali hanno una valutazione leggermente migliore con (85%) rispetto a Pirelli con (70%). Il primo test degli pneumatici di GoodYear UltraGrip Performance+ è stato effettuato nel 2019, rispetto al 2015 quando è stato testato per la prima volta Pirelli Winter Sottozero 3. Importante per questo confronto è anche il test ADAC 2021 225/50 R17, in cui sono stati testati sia il UltraGrip Performance+ che il Winter Sottozero 3. Vedere altri test reciproci di seguito. Quando si tratta di fare un confronto, anche le etichette UE possono essere interessanti: 83% delle dimensioni di GoodYear UltraGrip Performance+ ha una valutazione di aderenza sul bagnato di B. La maggior parte (60%) dei Pirelli Winter Sottozero 3 ha anche valutazioni sul bagnato di B.
# | GoodYear UltraGrip Performance+
| Pirelli Winter Sottozero 3
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R15 - R22 | R17 - R21 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
2. Pirelli Winter Sottozero 3 Premium
1. Pirelli Winter Sottozero 3 Esemplare2. GoodYear UltraGrip Performance+ Molto buono
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Raccomandati2. Pirelli Winter Sottozero 3 Comunque raccomandato
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Ghiaccio | Rumore | Logorio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ Valutazione: Buono | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | |
Pirelli Winter Sottozero 3 Valutazione: Soddisfacente | 2,9 | 3,3 | 1,6 | 3,0 | 3,6 | 2,5 | |
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Invernali | Bagnato | Asciutto | Resistenza al rotolamento | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1102 | 301,21 | 501,21 | 202,4 | 109,6 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 1083 | 299,7 | 493,1 | 195 | 95,2 | ||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 1013 | 262,15 | 448,85 | 202,4 | 100 | ||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1- | 2 | 1- | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Valutazione: Esemplare | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Pirelli Winter Sottozero 3 Valutazione: Soddisfacente | 2- | 2- | 2- | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Valutazione: Esemplare | 2 | 2+ | 1- | 2 | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 Valutazione: Soddisfacente | 3+ | 2 | 2- | 2 | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 30,3 | 24,3 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 34,4 | 24,8 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 35,2 | 25,8 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Ghiaccio | Rumore | Logorio | Consumo di carburante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 0,8 | 1,8 |
GoodYear UltraGrip Performance+ Valutazione: Soddisfacente | 2,2 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 1,5 | 1,8 |
Pirelli Winter Sottozero 3 Valutazione: Soddisfacente | 2,3 | 3,0 | 2,6 | 2,7 | 3,4 | 2,5 | 2,3 |
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Valutazione: Esemplare | 1- | 2 | 1- | 2 | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 Valutazione: Soddisfacente | 2 | 2- | 3+ | 3+ | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 8,9 | ||||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Valutazione: Molto buono | 8,9 | ||||||
Pirelli Winter Sottozero 3 Valutazione: Buono | 7,0 | ||||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 29,2 | 24 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 30,6 | 24,3 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 31,3 | 26,4 | |||||
Mostra dettagli test |