In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di USA (Goodyear) con uno di un produttore di Germania (Continental). Generalmente, gli pneumatici di Continental invernali hanno una valutazione leggermente migliore (96%) rispetto a Goodyear (85%). Ma quando si tratta di confrontare Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 e Continental WinterContact TS 850P SUV, la valutazione è la stessa: 0%. Il primo test degli pneumatici di Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 è stato effettuato nel 2016, rispetto al 2015 quando è stato testato per la prima volta Continental WinterContact TS 850P SUV. Importante per questo confronto è anche il test Autozeitung 2021 235/55 R18, in cui sono stati testati sia il UltraGrip Performance SUV Gen-1 che il WinterContact TS 850P SUV. Vedere altri test reciproci di seguito. Quando si tratta di fare un confronto, anche le etichette eu possono essere interessanti: il 77% del Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 ha una valutazione di B per l'aderenza sul bagnato, mentre il 61% del Continental WinterContact TS 850P SUV ha una valutazione di C.
1. Continental WinterContact TS 850P SUV Altamente raccomandato
1. Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 Raccomandati2. Continental WinterContact TS 850P SUV Soddisfacente
Nome | Totale punti | Bagnato | Asciutto | Neve | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 386 | 143 | 138 | 118 | |||
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 Valutazione: Altamente raccomandato | 352 | 122 | 129 | 101 | |||
Continental WinterContact TS 850P SUV Valutazione: Altamente raccomandato | 382 | 132 | 138 | 112 | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2 | 1 | ||||
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 Valutazione: Buono | 2 | 2- | 1- | ||||
Continental WinterContact TS 850P SUV Valutazione: Buono | 2+ | 2 | 1 | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1- | 2+ | 1 | ||||
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 Valutazione: Esemplare | 1- | 2 | 2+ | ||||
Continental WinterContact TS 850P SUV Valutazione: Buono | 2+ | 2- | 1- | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1 | 2+ | 2+ | ||||
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 Valutazione: - | 1 | 2+ | 2 | ||||
Continental WinterContact TS 850P SUV Valutazione: - | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Impatto ambientale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 9,8 | 9,3 | 9,5 | 9,1 | |||
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 Valutazione: Raccomandati | 9,7 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | |||
Continental WinterContact TS 850P SUV Valutazione: Altamente raccomandato | 9,7 | 8,4 | 9,4 | 9,1 | |||
Mostra dettagli test |