In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di USA (GoodYear) con uno di un produttore di Germania (Continental). In genere, gli pneumatici di GoodYear 4 stagioni hanno una valutazione leggermente migliore con (78%) rispetto a Continental con (74%). In questo caso particolare, il Continental AllSeasonContact 2 ha una valutazione migliore di 85% rispetto al 79% del GoodYear Vector 4Seasons Gen-3. Il primo test degli pneumatici di GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 è stato effettuato nel 2020, rispetto al 2023 quando è stato testato per la prima volta Continental AllSeasonContact 2. Importante per questo confronto è anche il test Aftonbladet 2025 225/45 R17, in cui sono stati testati sia il Vector 4Seasons Gen-3 che il AllSeasonContact 2. Vedere altri test reciproci di seguito. Quando si tratta di fare un confronto, anche le etichette UE possono essere interessanti: 90% delle dimensioni di GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 ha una valutazione di aderenza sul bagnato di B. La maggior parte (98%) dei Continental AllSeasonContact 2 ha anche valutazioni sul bagnato di B. Se ti chiedi dove sono prodotti i pneumatici in questione, Vector 4Seasons Gen-3 è prodotto in Slovenia/Francia e AllSeasonContact 2 è prodotto in Repubblica ceca.
# | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| Continental AllSeasonContact 2
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R14 - R21 | R15 - R21 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
1. Continental AllSeasonContact 2 Esemplare2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Vincitore test
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Soddisfacente
Nome | Totale punti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 7.9 | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 7 | ||||||
Continental AllSeasonContact 2 | 7.7 | ||||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Impatto ambientale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Valutazione: Buono | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 9.4 | |||
Continental AllSeasonContact 2 Valutazione: Eccezionale | 8.8 | 8.9 | 9.2 | 10.0 | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 401 | ||||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Valutazione: Vincitore test | 401 | ||||||
Continental AllSeasonContact 2 Valutazione: Vincitore test | 401 | ||||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Valutazione: Esemplare | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | |||
Continental AllSeasonContact 2 Valutazione: Esemplare | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 36.8 | 50.5 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.5 | 55.2 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.0 | 53.6 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Invernali | Bagnato | Asciutto | Impatto ambientale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Valutazione: Raccomandati | 56 | 54 | 45 | 22 | |||
Continental AllSeasonContact 2 Valutazione: Altamente raccomandato | 51 | 66 | 52 | 24 | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Bagnato | Asciutto | Neve | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 97.5 | 77 | 90 | 90 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 93.5 | 95 | 91 | 95 | |||
Continental AllSeasonContact 2 | 94.2 | 92 | 93 | 97 | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 37.7 | 45 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.4 | 45.4 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Valutazione: Buono | |||||||
Continental AllSeasonContact 2 Valutazione: Esemplare | |||||||
Mostra dettagli test |