In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di USA (GoodYear) con uno di un produttore di Italia (Pirelli). In genere, gli pneumatici di GoodYear 4 stagioni hanno una valutazione leggermente migliore con (78%) rispetto a Pirelli con (65%). In questo caso particolare, il GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 ha una valutazione migliore di 79% rispetto al 73% del Pirelli Cinturato All Season SF2. Il primo test degli pneumatici di GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 è stato effettuato nel 2020, rispetto al 2021 quando è stato testato per la prima volta Pirelli Cinturato All Season SF2. Importante per questo confronto è anche il test ACE 2024 215/50 R18, in cui sono stati testati sia il Vector 4Seasons Gen-3 che il Cinturato All Season SF2. Vedere altri test reciproci di seguito. Quando si tratta di fare un confronto, anche le etichette UE possono essere interessanti: 90% delle dimensioni di GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 ha una valutazione di aderenza sul bagnato di B. La maggior parte (100%) dei Pirelli Cinturato All Season SF2 ha anche valutazioni sul bagnato di B. Se ti chiedi dove sono prodotti i pneumatici in questione, Vector 4Seasons Gen-3 è prodotto in Slovenia/Francia e Cinturato All Season SF2 è prodotto in Romania.
# | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| Pirelli Cinturato All Season SF2
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R14 - R21 | R15 - R20 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
1. Pirelli Cinturato All Season SF2 Esemplare2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Vincitore test
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Soddisfacente
Nome | Invernali | Bagnato | Asciutto | Impatto ambientale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Valutazione: Raccomandati | 56 | 54 | 45 | 22 | |||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Valutazione: Raccomandati | 45 | 51 | 46 | 24 | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Impatto ambientale | Sicurezza alla guida | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Valutazione: Molto buono | 2.4 | 1.8 | 2.7 | ||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Valutazione: Buono | 2.6 | 3.3 | 2.3 | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 37.7 | 45 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 38.8 | 46.7 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Valutazione: Buono | |||||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Valutazione: Esemplare | |||||||
Mostra dettagli test |
Nome | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1 | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Valutazione: Altamente raccomandato | 1 | ||||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 1 | ||||||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Bagnato | Asciutto | Neve | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 100 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | |||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 99,9 | 100 | 102,8 | 97,7 | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Resistenza al rotolamento | Logorio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Valutazione: Vincitore test | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Valutazione: Soddisfacente | 3+ | 2 | 2 | 2+ | 2- | ||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 37,6 | 50 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 40,2 | 56 | |||||
Mostra dettagli test |