Segmento
1. GT Radial 4Seasons Basso costo2. Fulda MultiControl Basso costo
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di Singapore (GT) con uno di un produttore di Germania (Fulda). In genere, gli pneumatici di GT 4 stagioni hanno una valutazione leggermente migliore con (24%) rispetto a Fulda con (6%). In questo caso particolare, il GT Radial 4Seasons ha una valutazione migliore di 24% rispetto al 6% del Fulda MultiControl. Il primo test degli pneumatici di GT Radial 4Seasons è stato effettuato nel 2019, rispetto al 2018 quando è stato testato per la prima volta Fulda MultiControl. Importante per questo confronto è anche il test Autobild 2022 195/55 R16, in cui sono stati testati sia il Radial 4Seasons che il MultiControl. Vedere altri test reciproci di seguito.
# | GT Radial 4Seasons
| Fulda MultiControl
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R14 - R18 | R13 - R18 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
1. GT Radial 4Seasons Basso costo2. Fulda MultiControl Basso costo
1. Fulda MultiControl 23.252. GT Radial 4Seasons 25.67
1. Fulda MultiControl Raccomandati
1. Fulda MultiControl Raccomandati
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 39,9 | 44,4 | |||||
GT Radial 4Seasons | 49,3 | 51,3 | |||||
Fulda MultiControl | 51,1 | 56,3 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 37,6 | 50 | |||||
GT Radial 4Seasons | 45,3 | 58,2 | |||||
Fulda MultiControl | 45,5 | 58,6 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 39,5 | 46,3 | |||||
GT Radial 4Seasons | 46,5 | 60,3 | |||||
Fulda MultiControl | 45,7 | 57 | |||||
Mostra dettagli test |