Segmento
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium2. Continental AllSeasonContact Premium
# | Hankook Kinergy 4S2 H750
| Continental AllSeasonContact
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R14 - R20 | R13 - R20 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
Hankook Kinergy 4S2 H750 e Continental AllSeasonContact sono due pneumatici allround molto apprezzati. Di seguito, confrontiamo le loro prestazioni sulla base di vari test e recensioni per aiutarvi nella decisione di acquisto.
L'Hankook Kinergy 4S2 H750, prodotto da Hankook, ha una valutazione dell'84% sul nostro sito. Successore dell'Hankook Kinergy 4S, si distingue nei test per la sua superiore resistenza all'aquaplaning, la frenata breve sul bagnato e l'eccellente maneggevolezza sul bagnato. Inoltre, dimostra una forte aderenza sia sulla neve che sull'asciutto. Nonostante questi punti di forza, i recensori ne segnalano la resistenza al rotolamento relativamente elevata come uno svantaggio. L'HankookKinergy 4S2 H750 si è comportato particolarmente bene nel test di Autobild, classificandosi al quarto posto su 27 pneumatici, lodato per la sua bassa rumorosità, la maneggevolezza sulla neve e la frenata sul bagnato, tra le altre cose.
D'altra parte, il Continental AllSeasonContact, prodotto da Continental, ha ottenuto una valutazione del 76% sul nostro sito web. Anche se non ha i suoi predecessori, come il modello di Hankook, ha impressionato i recensori per la sua buona maneggevolezza sia sul bagnato che sull'asciutto, oltre che per l'efficace frenata sulla neve. Tuttavia, viene criticato per l'elevata rumorosità interna e per la scarsa trazione sulla neve. Degna di nota è la sua eccezionale performance nel test Autoklub, che ha conquistato la prima posizione. Il pneumatico si è distinto per il comfort, l'aquaplaning e altre caratteristiche.
Nei test reciproci, Hankook Kinergy 4S2 H750 e Continental AllSeasonContact si piazzano spesso vicini, con Continental occasionalmente in vantaggio. Nel test Autobild 2022, ad esempio, Continental si è assicurata la quinta posizione, seguita da vicino da Hankook in sesta posizione.
In sintesi, entrambi i pneumatici hanno prestazioni eccellenti e la scelta tra loro dipende da quali sono le caratteristiche prioritarie di un pneumatico. Hankook Kinergy 4S2 H750 vi conquisterà se desiderate una maneggevolezza superiore sul bagnato e una bassa rumorosità, ma se quello che cercate è il comfort e un'eccellente maneggevolezza sull'asciutto e sul bagnato, allora il Continental AllSeasonContact è forse la scelta migliore per voi.
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium2. Continental AllSeasonContact Premium
1. Continental AllSeasonContact Esemplare2. Hankook Kinergy 4S2 H750 Esemplare
2. Continental AllSeasonContact Sufficiente
Nome | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1 | ||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Valutazione: Vincitore test | 1 | ||||||
Continental AllSeasonContact Valutazione: Raccomandati | 1 | ||||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 39,9 | 44,4 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42,1 | 48 | |||||
Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Valutazione: Buono | 2 | 2+ | 1- | 3+ | |||
Continental AllSeasonContact Valutazione: Soddisfacente | 2 | 3+ | 1- | 3 | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Resistenza al rotolamento | Logorio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Valutazione: Buono | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
Continental AllSeasonContact Valutazione: Esemplare | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | ||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 37,6 | 50 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 40,3 | 52,3 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1 | 2+ | 1 | ||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Valutazione: Esemplare | 1 | 2 | 2+ | ||||
Continental AllSeasonContact Valutazione: Soddisfacente | 2 | 2- | 1 | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Bagnato | Asciutto | Neve | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 99,8 | 99,3 | 106,9 | 98,3 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 95,6 | 98,8 | 102,6 | 94,4 | |||
Continental AllSeasonContact | 99,8 | 99,3 | 103,4 | 96,8 | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Valutazione: Buono | 1 | 2+ | 2+ | 3+ | |||
Continental AllSeasonContact Valutazione: Esemplare | 2+ | 2 | 1- | 1- | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 39,7 | 45 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41,1 | 47,2 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43 | 48,6 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Invernali | Bagnato | Asciutto | Resistenza al rotolamento | Rumore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 200 | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 | |
Hankook Kinergy 4S2 H750 Valutazione: Raccomandati | 189 | 52 | 61 | 46 | 17 | 6 | |
Continental AllSeasonContact Valutazione: Altamente raccomandato | 200 | 56 | 66 | 46 | 18 | 8 | |
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Valutazione: Buono | 2- | 2 | 1- | 2 | |||
Continental AllSeasonContact Valutazione: Buono | 2 | 2- | 2+ | 1- | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 39,5 | 46,3 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42 | 50,8 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,6 | 49,9 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Valutazione: Buono | 2 | 2 | 2- | 2- | |||
Continental AllSeasonContact Valutazione: Esemplare | 2+ | 2- | 2+ | 2+ | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 39,4 | 45,2 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 43,1 | 47,8 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43,4 | 48,6 | |||||
Mostra dettagli test |