Segmento
1. Hankook Ventus Prime3 K125 Premium2. Continental PremiumContact 6 Premium
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di Corea del Sud (Hankook) con uno di un produttore di Germania (Continental). Generalmente, gli pneumatici di Continental estivi hanno una valutazione leggermente migliore (84%) rispetto a Hankook (76%). In questo caso particolare, il Continental PremiumContact 6 ha una valutazione migliore di 78% rispetto al 52% del Hankook Ventus Prime3 K125. Il primo test degli pneumatici di Hankook Ventus Prime3 K125 è stato effettuato nel 2016, rispetto al 2017 quando è stato testato per la prima volta Continental PremiumContact 6. Importante per questo confronto è anche il test ADAC 2022 215/60 R16, in cui sono stati testati sia il Ventus Prime3 K125 che il PremiumContact 6. Vedere altri test reciproci di seguito. Quando si tratta di fare un confronto, anche le etichette UE possono essere interessanti: 72% delle dimensioni di Hankook Ventus Prime3 K125 ha una valutazione di aderenza sul bagnato di A. La maggior parte (84%) dei Continental PremiumContact 6 ha anche valutazioni sul bagnato di A. Se ti chiedi dove sono prodotti i pneumatici in questione, Ventus Prime3 K125 è prodotto in Ungheria e PremiumContact 6 è prodotto in Slovacchia/Germania/Repubblica ceca.
# | Hankook Ventus Prime3 K125
| Continental PremiumContact 6
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R15 - R20 | R15 - R22 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
1. Hankook Ventus Prime3 K125 Premium2. Continental PremiumContact 6 Premium
1. Hankook Ventus Prime3 K125 Esemplare2. Continental PremiumContact 6 Esemplare
1. Continental PremiumContact 6 Raccomandati2. Hankook Ventus Prime3 K125 Raccomandati in modo condizionale
Nome | Bagnato | Asciutto | Rumore | Logorio | Consumo di carburante | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2,1 | 1,5 | 2,4 | 1,0 | 1,2 | ||
Hankook Ventus Prime3 K125 Valutazione: Soddisfacente | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 1,5 | 1,8 | ||
Continental PremiumContact 6 Valutazione: Buono | 2,1 | 1,9 | 2,6 | 2,0 | 1,9 | ||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Costi di gestione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1- | 2+ | 1 | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 Valutazione: Buono | 1- | 1- | 3+ | ||||
Continental PremiumContact 6 Valutazione: Esemplare | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 34,1 | 29,6 | |||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 34,1 | 29,6 | |||||
Continental PremiumContact 6 | 36,5 | 29,6 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Rumore | Logorio | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1,8 | 1,4 | 2,7 | 0,6 | |||
Hankook Ventus Prime3 K125 Valutazione: Soddisfacente | 2,7 | 1,5 | 2,9 | 2,5 | |||
Continental PremiumContact 6 Valutazione: Buono | 1,8 | 2,0 | 3,1 | 2,5 | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Bagnato | Asciutto | Comfort | Consumo di carburante | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 61 | 11 | 12 | 1 | 6 | ||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 49 | 23 | 12 | 7 | 7 | ||
Continental PremiumContact 6 | 57 | 24 | 17 | 6 | 9 | ||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Bagnato | Asciutto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 264 | 137 | 129 | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 Valutazione: Altamente raccomandato | 240 | 111 | 129 | ||||
Continental PremiumContact 6 Valutazione: Vincitore test | 264 | 137 | 127 | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Bagnato | Asciutto | Resistenza al rotolamento | Rumore | Costi di gestione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 153 | 66 | 51 | 19 | 10 | 17 | |
Hankook Ventus Prime3 K125 Valutazione: Raccomandati | 143 | 51 | 49 | 16 | 10 | 17 | |
Continental PremiumContact 6 Valutazione: Altamente raccomandato | 151 | 62 | 51 | 17 | 7 | 14 | |
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Offroad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1- | 2+ | 2+ | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 Valutazione: Esemplare | 2 | 2+ | 2+ | ||||
Continental PremiumContact 6 Valutazione: Esemplare | 2+ | 2+ | 2 | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Bagnato | Asciutto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 280 | 149 | 131 | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 222 | 93 | 129 | ||||
Continental PremiumContact 6 | 263 | 137 | 126 | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Costi di gestione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1- | 1- | 1 | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 Valutazione: Esemplare | 2+ | 2+ | 2 | ||||
Continental PremiumContact 6 Valutazione: Esemplare | 1- | 1- | 1 | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 34,1 | 34,6 | |||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 34,3 | 35,7 | |||||
Continental PremiumContact 6 | 34,9 | 35 | |||||
Mostra dettagli test |