Segmento
1. Hankook Ventus S1 evo3 K127 Premium2. Michelin Pilot Sport 4 Premium
# | Hankook Ventus S1 evo3 K127
| Michelin Pilot Sport 4
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R17 - R22 | R16 - R21 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
In questo confronto, esamineremo da vicino due popolari pneumatici estivi: l'Hankook Ventus S1 evo3 K127 e il Michelin Pilot Sport 4. Entrambi sono stati ampiamente testati e riassumeremo i loro punti di forza e di debolezza sulla base dei dati di vari test di pneumatici. Entrambi i pneumatici sono stati ampiamente testati e recensiti, e riassumeremo i loro punti di forza e di debolezza sulla base dei dati di vari test sui pneumatici per aiutarvi a prendere una decisione informata.
L'Hankook Ventus S1 evo3 K127 è un pneumatico estivo ad altissime prestazioni prodotto in Corea. È montato come primo equipaggiamento su Audi Q8, Audi SQ8, Porsche Cayenne e BMW X3. La nostra valutazione per questo modello di pneumatico è dell'87%. Alcuni dei suoi punti di forza sono l'eccellente frenata sull'asciutto, la bassa rumorosità esterna e la buona frenata e maneggevolezza sul bagnato. Secondo i test sui pneumatici di Autobild e AutoMotorSport, l'Hankook Ventus S1 evo3 K127 si è classificato al terzo posto in entrambi i test, evidenziando la sua capacità di cambiare corsia sull'asciutto, la frenata sul bagnato e la maneggevolezza. Tuttavia, presenta alcuni punti deboli, come le limitate riserve di sicurezza in curva in condizioni di aquaplaning, come rilevato dai risultati del test di autobild 2022.
Il Michelin Pilot Sport 4 è invece un pneumatico estivo di qualità superiore prodotto in Spagna e Germania. Ha ricevuto una valutazione del 94% da parte nostra ed è noto per essere uno pneumatico eccellente in termini di prestazioni e maneggevolezza. Il Michelin Pilot Sport 4 è stato sostituito dal modello più recente Michelin Pilot Sport 5. Si è classificato al secondo posto nel test di Autobild, eccellendo nella resistenza all'aquaplaning e nel comfort, oltre che nella maneggevolezza su asciutto e bagnato. Nel test di AutoMotorSport si è classificato al 7° posto, con la risposta dello sterzo sull'asciutto come punto di forza. Tuttavia, il suo prezzo elevato potrebbe essere un problema per alcuni automobilisti, come indicato nella sintesi del test di Autobild 2022.
Nel test dei pneumatici ADAC, il Michelin Pilot Sport 4 si è classificato al secondo posto con eccellenti prestazioni di frenata sull'asciutto e di chilometraggio, mentre l'Hankook Ventus S1 evo3 K127 si è classificato al 14° posto. Tyre Reviews evidenzia la forte frenata sul bagnato dell'Hankook Ventus S1 evo3 K127 e l'impressionante maneggevolezza sul bagnato del Michelin Pilot Sport 4.
In conclusione, se cercate uno pneumatico con ottime prestazioni e maneggevolezza, soprattutto sul bagnato, il Michelin Pilot Sport 4 è una scelta solida. Il suo prezzo più elevato potrebbe scoraggiare alcuni clienti, ma l'eccellente risultato ottenuto nei test giustifica l'investimento. L'Hankook Ventus S1 evo3 K127, invece, offre ottime prestazioni sull'asciutto e una buona maneggevolezza sul bagnato, rappresentando un'opzione completa e conveniente per gli automobilisti che danno priorità a una guida confortevole e silenziosa.
1. Hankook Ventus S1 evo3 K127 Premium2. Michelin Pilot Sport 4 Premium
1. Michelin Pilot Sport 4 Altamente raccomandato2. Hankook Ventus S1 evo3 K127 Esemplare
2. Hankook Ventus S1 evo3 K127 Soddisfacente
Nome | Bagnato | Asciutto | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 1- | |||||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 Valutazione: Esemplare | 1- | 2 | |||||
Michelin Pilot Sport 4 Valutazione: Esemplare | 2 | 2+ | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 1- | |||||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 Valutazione: Buono | 2+ | 2+ | |||||
Michelin Pilot Sport 4 Valutazione: Esemplare | 2+ | 1- | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Impatto ambientale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 9,0 | 9,7 | 9,4 | ||||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 Valutazione: Molto buono | 8,5 | 8,0 | 6,3 | ||||
Michelin Pilot Sport 4 Valutazione: Buono | 7,2 | 8,3 | 8,3 | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Bagnato | Asciutto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 92 | 93 | 93 | ||||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 78 | 69 | 87 | ||||
Michelin Pilot Sport 4 Valutazione: Altamente raccomandato | 87 | 83 | 92 | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Costi di gestione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1 | 1- | 1 | ||||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 Valutazione: Soddisfacente | 2+ | 2+ | 3+ | ||||
Michelin Pilot Sport 4 Valutazione: Esemplare | 1- | 1- | 2- | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 32,1 | 28,7 | |||||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 34,7 | 30,3 | |||||
Michelin Pilot Sport 4 | 32,1 | 29,8 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Rumore | Logorio | Consumo di carburante | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1,7 | 1,3 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | ||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 Valutazione: Soddisfacente | 3,1 | 2,0 | 3,4 | 2,5 | 1,8 | ||
Michelin Pilot Sport 4 Valutazione: Buono | 2,0 | 1,9 | 2,9 | 2,0 | 1,9 | ||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Costi di gestione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1 | 1 | 1 | ||||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 Valutazione: Esemplare | 2+ | 1- | 2 | ||||
Michelin Pilot Sport 4 Valutazione: Esemplare | 1 | 1 | 1- | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 34,2 | 28,7 | |||||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 35,2 | 28,7 | |||||
Michelin Pilot Sport 4 | 34,2 | 29,6 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hankook Ventus S1 evo3 K127 Valutazione: Raccomandati | |||||||
Michelin Pilot Sport 4 Valutazione: Vincitore test | |||||||
Mostra dettagli test |