Segmento
2. Falken EuroWinter HS02 Superiore- centrale
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di Corea del Sud (Hankook) con uno di un produttore di Giappone (Falken). In genere, gli pneumatici di Hankook invernali hanno una valutazione leggermente migliore con (83%) rispetto a Falken con (58%). In questo caso particolare, il Hankook W462 Winter i*cept RS3 ha una valutazione migliore di 78% rispetto al 65% del Falken EuroWinter HS02. Il primo test degli pneumatici di Hankook W462 Winter i*cept RS3 è stato effettuato nel 2022, rispetto al 2023 quando è stato testato per la prima volta Falken EuroWinter HS02. Importante per questo confronto è anche il test ADAC 2024 205/55 R16, in cui sono stati testati sia il W462 Winter i*cept RS3 che il EuroWinter HS02. Vedere altri test reciproci di seguito. Quando si tratta di fare un confronto, anche le etichette UE possono essere interessanti: 100% delle dimensioni di Hankook W462 Winter i*cept RS3 ha una valutazione di aderenza sul bagnato di B. La maggior parte (100%) dei Falken EuroWinter HS02 ha anche valutazioni sul bagnato di B.
# | Hankook W462 Winter i*cept RS3
| Falken EuroWinter HS02
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R14 - R17 | R14 - R21 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
2. Falken EuroWinter HS02 Superiore- centrale
1. Hankook W462 Winter i*cept RS3 Altamente raccomandato2. Falken EuroWinter HS02 Soddisfacente
2. Falken EuroWinter HS02 Soddisfacente
Nome | Invernali | Bagnato | Asciutto | Impatto ambientale | Rumore | Logorio | Consumo di carburante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.7 | 2.0 |
Hankook W462 Winter i*cept RS3 Valutazione: Soddisfacente | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 3.0 | 2.4 | 2.5 |
Falken Eurowinter HS02 Valutazione: Soddisfacente | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 2.6 | 2.9 |
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 34.6 | 28.9 | |||||
Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 37.8 | 29.1 | |||||
Falken Eurowinter HS02 | 38.3 | 30.7 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Impatto ambientale | Sicurezza alla guida | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2 | 2.1 | |||||
Hankook W462 Winter i*cept RS3 Valutazione: Buono | 2.8 | 2.2 | |||||
Falken EuroWinter HS02 Valutazione: Soddisfacente | 2.7 | 3.1 | |||||
Mostra dettagli test |