Segmento
2. Semperit Speed-Grip 5 Basso costo
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di Corea del Sud (Hankook) con uno di un produttore di Austria (Semperit). Semperit è un marchio che appartiene al gruppo Continental. In genere, gli pneumatici di Hankook invernali hanno una valutazione leggermente migliore con (83%) rispetto a Semperit con (75%). In questo caso particolare, il Hankook W462 Winter i*cept RS3 ha una valutazione migliore di 78% rispetto al 76% del Semperit Speed-Grip 5. Importante per questo confronto è anche il test AUTOBILD 2024 205/55 R16, in cui sono stati testati sia il W462 Winter i*cept RS3 che il Speed-Grip 5. Vedere altri test reciproci di seguito. Quando si tratta di fare un confronto, anche le etichette eu possono essere interessanti: il 100% del Hankook W462 Winter i*cept RS3 ha una valutazione di B per l'aderenza sul bagnato, mentre il 70% del Semperit Speed-Grip 5 ha una valutazione di C.
# | Hankook W462 Winter i*cept RS3
| Semperit Speed-Grip 5
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R14 - R17 | R14 - R21 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
2. Semperit Speed-Grip 5 Basso costo
1. Hankook W462 Winter i*cept RS3 Altamente raccomandato2. Semperit Speed-Grip 5 Esemplare
1. Semperit Speed-Grip 5 Buono
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Hankook W462 Winter i*cept RS3 Valutazione: Buono | 2 | 2 | 2 | 2- | |||
Semperit Speed-Grip 5 Valutazione: Esemplare | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Invernali | Bagnato | Asciutto | Impatto ambientale | Rumore | Logorio | Consumo di carburante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
Hankook W462 Winter i*cept RS3 Valutazione: Soddisfacente | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 3.2 | 2.6 | 1.7 |
Semperit Speed-Grip 5 Valutazione: Soddisfacente | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 1.9 |
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 34.6 | 28.9 | |||||
Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 37.8 | 29.1 | |||||
Semperit Speed-Grip 5 | 36.8 | 29.1 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Impatto ambientale | Sicurezza alla guida | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1,8 | 2,0 | |||||
Hankook W462 Winter i*cept RS3 Valutazione: Soddisfacente | 2,4 | 2,7 | |||||
Semperit Speed-Grip 5 Valutazione: Soddisfacente | 2,1 | 2,8 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hankook W462 Winter i*cept RS3 Valutazione: Altamente raccomandato | |||||||
Semperit Speed-Grip 5 | |||||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Hankook W462 Winter i*cept RS3 Valutazione: Buono | 2+ | 2 | 2 | 3+ | |||
Semperit Speed-Grip 5 Valutazione: Buono | 2 | 2- | 2+ | 2 | |||
Mostra dettagli test |