Segmento
2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Superiore- centrale
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di Corea del Sud (Hankook) con uno di un produttore di USA (BFGoodrich). BFGoodrich è un marchio che appartiene al gruppo Michelin. In genere, gli pneumatici di Hankook invernali hanno una valutazione leggermente migliore con (83%) rispetto a BFGoodrich con (75%). Il primo test degli pneumatici di Hankook Winter i*cept RS2 W452 è stato effettuato nel 2016, rispetto al 2017 quando è stato testato per la prima volta BFGoodrich G-FORCE WINTER 2. Importante per questo confronto è anche il test Autobild 2021 205/55 R16, in cui sono stati testati sia il Winter i*cept RS2 W452 che il G-FORCE WINTER 2. Vedere altri test reciproci di seguito. Quando si tratta di fare un confronto, anche le etichette eu possono essere interessanti: il 90% del Hankook Winter i*cept RS2 W452 ha una valutazione di C per l'aderenza sul bagnato, mentre il 100% del BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 ha una valutazione di B. Se ti chiedi dove sono prodotti i pneumatici in questione, Winter i*cept RS2 W452 è prodotto in Korea e G-FORCE WINTER 2 è prodotto in Romania/Polonia.
# | Hankook Winter i*cept RS2 W452
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R13 - R17 | R14 - R19 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Superiore- centrale
1. Hankook Winter i*cept RS2 W452 Altamente raccomandato2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Molto buono
2. Hankook Winter i*cept RS2 W452 Soddisfacente
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Resistenza al rotolamento | Logorio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
Hankook Winter i*cept RS2 W452 Valutazione: Buono | 1- | 2 | 1- | 2 | 2+ | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Valutazione: Soddisfacente | 2 | 3+ | 1- | 3+ | 2 | ||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 32,1 | 27,3 | |||||
Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 33,4 | 28,2 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,6 | 27,9 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | Distanza di frenata sul ghiaccio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 13,9 | 14,8 | 16,4 | ||||
Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 14,6 | 15,8 | 22 | ||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 15,1 | 15,9 | 23,3 | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Hankook Winter i*cept RS2 W452 Valutazione: Buono | 2- | 2- | 1 | 2 | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Valutazione: Buono | 2+ | 2- | 1- | 2 | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 32,2 | 25,9 | |||||
Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 35,9 | 28,6 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,1 | 25,9 | |||||
Mostra dettagli test |