Segmento
2. GoodYear UltraGrip 9+ Premium
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di Corea del Sud (Hankook) con uno di un produttore di USA (GoodYear). Generalmente, gli pneumatici di GoodYear invernali hanno una valutazione leggermente migliore (85%) rispetto a Hankook (83%). Il primo test degli pneumatici di Hankook Winter i*cept RS2 W452 è stato effettuato nel 2016, rispetto al 2020 quando è stato testato per la prima volta GoodYear UltraGrip 9+. Importante per questo confronto è anche il test Autobild 2021 205/55 R16, in cui sono stati testati sia il Winter i*cept RS2 W452 che il UltraGrip 9+. Vedere altri test reciproci di seguito. Quando si tratta di fare un confronto, anche le etichette eu possono essere interessanti: il 90% del Hankook Winter i*cept RS2 W452 ha una valutazione di C per l'aderenza sul bagnato, mentre il 94% del GoodYear UltraGrip 9+ ha una valutazione di B. Sappiamo anche dove Winter i*cept RS2 W452 viene prodotto - Korea.
# | Hankook Winter i*cept RS2 W452
| GoodYear UltraGrip 9+
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R13 - R17 | R14 - R16 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
2. GoodYear UltraGrip 9+ Premium
1. Hankook Winter i*cept RS2 W452 Altamente raccomandato2. GoodYear UltraGrip 9+ Soddisfacente
1. GoodYear UltraGrip 9+ Soddisfacente2. Hankook Winter i*cept RS2 W452 Soddisfacente
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Resistenza al rotolamento | Logorio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
Hankook Winter i*cept RS2 W452 Valutazione: Buono | 1- | 2 | 1- | 2 | 2+ | ||
Goodyear UltraGrip 9+ Valutazione: Buono | 2 | 2- | 2+ | 2 | 2+ | ||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 32,1 | 27,3 | |||||
Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 33,4 | 28,2 | |||||
Goodyear UltraGrip 9+ | 35,2 | 27,5 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Ghiaccio | Rumore | Logorio | Consumo di carburante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
Hankook Winter i*cept RS2 W452 Valutazione: Buono | 2,0 | 2,5 | 2,1 | 2,4 | 3,2 | 2,0 | 1,9 |
Goodyear UltraGrip 9+ Valutazione: Soddisfacente | 2,0 | 3,0 | 1,8 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 1,9 |
Mostra dettagli test |