Segmento
1. Imperial EcoDriver 5 Basso costo2. Tomket Sport Basso costo
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di Olanda (Imperial) con uno di un produttore di Cina (Tomket). Generalmente, gli pneumatici di Tomket estivi hanno una valutazione leggermente migliore (12%) rispetto a Imperial (0%). Importante per questo confronto è anche il test Autobild 2024 205/55 R16, in cui sono stati testati sia il EcoDriver 5 che il Sport. Vedere altri test reciproci di seguito.
# | Imperial EcoDriver 5
| Tomket Sport
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R14 - R16 | R15 - R16 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
1. Imperial EcoDriver 5 Basso costo2. Tomket Sport Basso costo
1. Tomket Sport 16.
2. Tomket Sport 49.
1. Tomket Sport Sufficiente
1. Tomket Sport Sufficiente
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 35,4 | 25,8 | |||||
Imperial EcoDriver 5 | 40,1 | 32,6 | |||||
Tomket Sport | 38,6 | 33,3 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Bagnato | Asciutto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 104,7 | 106 | 103,4 | ||||
Imperial Ecodriver 5 | 94,4 | 94,1 | 94,8 | ||||
Tomket Sport | 95,6 | 93,2 | 97,9 | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 34,1 | 29,6 | |||||
Imperial Ecodriver 5 | 37,3 | 36,1 | |||||
Tomket Sport | 39,0 | 39,2 | |||||
Mostra dettagli test |