Segmento
1. Kleber Dynaxer UHP Superiore- centrale2. Fulda SportControl 2 Basso costo
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di Francia (Kleber) con uno di un produttore di Germania (Fulda). Kleber è un marchio che appartiene al gruppo Michelin. Generalmente, gli pneumatici di Fulda estivi hanno una valutazione leggermente migliore (69%) rispetto a Kleber (59%). In questo caso particolare, il Fulda SportControl 2 ha una valutazione migliore di 69% rispetto al 43% del Kleber Dynaxer UHP. Il primo test degli pneumatici di Kleber Dynaxer UHP è stato effettuato nel 2019, rispetto al 2017 quando è stato testato per la prima volta Fulda SportControl 2. Importante per questo confronto è anche il test Autobild 2023 225/45 R18, in cui sono stati testati sia il Dynaxer UHP che il SportControl 2. Vedere altri test reciproci di seguito.
# | Kleber Dynaxer UHP
| Fulda SportControl 2
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R17 - R20 | R17 - R20 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
1. Kleber Dynaxer UHP Superiore- centrale2. Fulda SportControl 2 Basso costo
1. Fulda SportControl 2 11.07
1. Fulda SportControl 2 Esemplare2. Kleber Dynaxer UHP Soddisfacente
1. Fulda SportControl 2 Soddisfacente2. Kleber Dynaxer UHP Soddisfacente
Nome | Bagnato | Asciutto | Costi di gestione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 1- | 1 | ||||
Kleber Dynaxer UHP Valutazione: Soddisfacente | 3+ | 2- | 2 | ||||
Fulda SportControl 2 Valutazione: Soddisfacente | 2- | 2- | 2- | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 58.1 | 24.8 | |||||
Kleber Dynaxer UHP | 64.5 | 28 | |||||
Fulda SportControl 2 | 63.9 | 29 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Costi di gestione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1 | 1- | 1 | ||||
Kleber Dynaxer UHP Valutazione: Soddisfacente | 3+ | 2 | 2 | ||||
Fulda SportControl 2 Valutazione: Buono | 2 | 2+ | 2- | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 32,1 | 28,7 | |||||
Kleber Dynaxer UHP | 34,1 | 32,2 | |||||
Fulda SportControl 2 | 34,2 | 31,7 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Costi di gestione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1 | 1 | 1 | ||||
Kleber Dynaxer UHP Valutazione: Soddisfacente | 3+ | 2 | 2 | ||||
Fulda SportControl 2 Valutazione: Esemplare | 2 | 2+ | 2 | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 34,2 | 28,7 | |||||
Kleber Dynaxer UHP | 35,9 | 32,1 | |||||
Fulda SportControl 2 | 35,1 | 32 | |||||
Mostra dettagli test |