Segmento
1. Kumho Ecsta HS52 Superiore- centrale2. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Superiore- centrale
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di Corea del Sud (Kumho) con uno di un produttore di Giappone (Falken). Generalmente, gli pneumatici di Falken estivi hanno una valutazione leggermente migliore (68%) rispetto a Kumho (56%). In questo caso particolare, il Kumho Ecsta HS52 ha una valutazione migliore di 73% rispetto al 72% del Falken ZIEX ZE310 Ecorun. Il primo test degli pneumatici di Kumho Ecsta HS52 è stato effettuato nel 2022, rispetto al 2018 quando è stato testato per la prima volta Falken ZIEX ZE310 Ecorun. Importante per questo confronto è anche il test Vibilagare 2024 215/55 R17, in cui sono stati testati sia il Ecsta HS52 che il ZIEX ZE310 Ecorun. Vedere altri test reciproci di seguito. Quando si tratta di fare un confronto, anche le etichette eu possono essere interessanti: il 77% del Kumho Ecsta HS52 ha una valutazione di A per l'aderenza sul bagnato, mentre il 70% del Falken ZIEX ZE310 Ecorun ha una valutazione di B.
# | Kumho Ecsta HS52
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R14 - R18 | R14 - R22 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
1. Kumho Ecsta HS52 Superiore- centrale2. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Superiore- centrale
1. Kumho Ecsta HS52 5.67
1. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Esemplare2. Kumho Ecsta HS52 Buono
1. Kumho Ecsta HS52 Buono2. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Comunque raccomandato
Nome | Totale punti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 87 | ||||||
Kumho Ecsta HS52 | 84 | ||||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 80 | ||||||
Mostra dettagli test |
Nome | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kumho Ecsta HS52 Valutazione: Buono | |||||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Valutazione: Buono | |||||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 35,4 | 25,8 | |||||
Kumho Ecsta HS52 | 35,4 | 26,1 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 36,5 | 28,0 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Impatto ambientale | Sicurezza alla guida | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1,6 | 1,7 | |||||
Kumho Ecsta HS52 Valutazione: Buono | 2,8 | 2,1 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Valutazione: Soddisfacente | 3,0 | 2,7 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1 | ||||||
Kumho Ecsta HS52 Valutazione: Raccomandati | 1 | ||||||
Falken ZIEX ZE310 EcoRun Valutazione: Raccomandati | 1 | ||||||
Mostra dettagli test |
Nome | Impatto ambientale | Sicurezza alla guida | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1,3 | 1,8 | |||||
Kumho Ecsta HS52 Valutazione: Buono | 2,7 | 2,3 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Valutazione: Buono | 2,7 | 2,1 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Costi di gestione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1 | 2+ | 1+ | ||||
Kumho Ecsta HS52 Valutazione: Buono | 2 | 2 | 2 | ||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Valutazione: Buono | 1- | 2+ | 2- | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 35,7 | 27,5 | |||||
Kumho Ecsta HS52 | 35,7 | 28,6 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 36,1 | 28,2 | |||||
Mostra dettagli test |